
| 日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | 全面 | 武道館教室<なぎなた> | ||
| 2日(木) | 全面 | 武道館教室<剣道> | ||
| 3日(金) | 全面 | 武道館教室<民踊B> | 武道館教室<杖道> | |
| 4日(土) | 全面 | 剣道強化練習 | 関東ジュニア大会 | 関東ジュニア大会 |
| 5日(日) | 全面 | |||
| 6日(月) | 全面 | |||
| 7日(火) | 全面 | 武道館暑中稽古<杖道> | ||
| 8日(水) | 全面 | 武道館暑中稽古<杖道> | ||
| 9日(木) | 全面 | 武道館暑中稽古<杖道> | ||
| 10日(金) | 全面 | 第29回関東中学生空手道選手権大会・第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会準備 | 第29回関東中学生空手道選手権大会・第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会準備 | |
| 11日(土) | 全面 | 第29回関東中学生空手道選手権大会 | 第29回関東中学生空手道選手権大会 | 第29回関東中学生空手道選手権大会 |
| 12日(日) | 全面 | 第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 | 第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 | 第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 |
| 13日(月) | 全面 | |||
| 14日(火) | 全面 | 武道館教室<民踊A> | 武道館教室<剣道> | |
| 15日(水) | 全面 | |||
| 16日(木) | 全面 | 武道館教室<剣道> | ||
| 17日(金) | 全面 | 武道館教室<民踊B> | 武道館教室<杖道> | |
| 18日(土) | 全面 | |||
| 19日(日) | 全面 | |||
| 20日(月) | 全面 | 第13回埼玉県杖道大会 | 第13回埼玉県杖道大会 | |
| 21日(火) | 全面 | |||
| 22日(水) | 全面 | 学校総合体育大会(剣道)団体戦 | 学校総合体育大会(剣道)団体戦 | |
| 23日(木) | 全面 | 学校総合体育大会(剣道)個人戦 | 学校総合体育大会(剣道)個人戦 | |
| 24日(金) | 全面 | 武道館教室<民踊B> | 武道館教室<杖道> | |
| 25日(土) | 全面 | 居合道強化練習会 | 居合道強化練習会 | |
| 26日(日) | 全面 | 関東高校弓道個人選手権大会予選(女) | 関東高校弓道個人選手権大会予選(女) | |
| 27日(月) | 全面 | |||
| 28日(火) | 全面 | 武道館教室<民踊A> | 武道館教室<剣道> | |
| 29日(水) | 全面 | 武道館教室<なぎなた> | ||
| 30日(木) | 全面 | 武道館教室<剣道> | ||
| 31日(金) | 全面 |


