
| 日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 2日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 3日(金) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 4日(土) | 第一 | 関東ジュニア大会 | 関東ジュニア大会 | |
| 第二 | 関東ジュニア大会 | 関東ジュニア大会 | ||
| 第三 | ||||
| 5日(日) | 第一 | 関東ジュニア大会 | 関東ジュニア大会 | 関東ジュニア大会 |
| 第二 | 関東ジュニア大会 | 関東ジュニア大会 | 関東ジュニア大会 | |
| 第三 | ||||
| 6日(月) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 7日(火) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 8日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 9日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 10日(金) | 第一 | 第29回関東中学生空手道選手権大会・第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会準備 | 第29回関東中学生空手道選手権大会・第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会準備 | |
| 第二 | 第29回関東中学生空手道選手権大会・第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会準備 | 第29回関東中学生空手道選手権大会・第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会準備 | ||
| 第三 | ||||
| 11日(土) | 第一 | 第29回関東中学生空手道選手権大会 | 第29回関東中学生空手道選手権大会 | 第29回関東中学生空手道選手権大会 |
| 第二 | 第29回関東中学生空手道選手権大会 | 第29回関東中学生空手道選手権大会 | 第29回関東中学生空手道選手権大会 | |
| 第三 | 第29回関東中学生空手道選手権大会 | 第29回関東中学生空手道選手権大会 | 第29回関東中学生空手道選手権大会 | |
| 12日(日) | 第一 | 第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 | 第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 | 第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 |
| 第二 | 第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 | 第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 | 第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 | |
| 第三 | 第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 | 第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 | 第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 | |
| 13日(月) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 14日(火) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 15日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 16日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 17日(金) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 18日(土) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | 全柔連「審判」講習会 Cライセンス認定試験 | 全柔連「審判」講習会 Cライセンス認定試験 | ||
| 19日(日) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 20日(月) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | 第13回埼玉県杖道大会 | 第13回埼玉県杖道大会 | ||
| 21日(火) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 22日(水) | 第一 | 学校総合体育大会(剣道)団体戦 | 学校総合体育大会(剣道)団体戦 | |
| 第二 | 学校総合体育大会(剣道)団体戦 | 学校総合体育大会(剣道)団体戦 | ||
| 第三 | ||||
| 23日(木) | 第一 | 学校総合体育大会(剣道)個人戦 | 学校総合体育大会(剣道)個人戦 | |
| 第二 | 学校総合体育大会(剣道)個人戦 | 学校総合体育大会(剣道)個人戦 | ||
| 第三 | ||||
| 24日(金) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 25日(土) | 第一 | 女子委員会主催女子稽古会 | 女子委員会主催女子稽古会 | |
| 第二 | 女子委員会主催女子稽古会 | 女子委員会主催女子稽古会 | ||
| 第三 | ||||
| 26日(日) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | 関東高校弓道個人選手権大会予選(女) | 関東高校弓道個人選手権大会予選(女) | ||
| 27日(月) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 28日(火) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 29日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 30日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 31日(金) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 |


