
| 日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(土) | 第一 | 第24回南関東ジュニア武術太極拳大会 | 第24回南関東ジュニア武術太極拳大会 | 第24回南関東ジュニア武術太極拳大会 |
| 第二 | 第24回南関東ジュニア武術太極拳大会 | 第24回南関東ジュニア武術太極拳大会 | 第24回南関東ジュニア武術太極拳大会 | |
| 第三 | 昇段審査 | 昇段審査 | ||
| 2日(日) | 第一 | 第24回南関東ジュニア武術太極拳大会 | 第24回南関東ジュニア武術太極拳大会 | 第24回南関東ジュニア武術太極拳大会 |
| 第二 | 第24回南関東ジュニア武術太極拳大会 | 第24回南関東ジュニア武術太極拳大会 | 第24回南関東ジュニア武術太極拳大会 | |
| 第三 | ||||
| 3日(月) | 第一 | 第24回南関東ジュニア武術太極拳大会 | ||
| 第二 | 中高強化錬成会(剣道) | 中高強化錬成会(剣道) | ||
| 第三 | 中高強化錬成会(剣道) | 中高強化錬成会(剣道) | ||
| 4日(火) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 5日(水) | 第一 | 常任理事会 | ||
| 第二 | 常任理事会 | |||
| 第三 | ||||
| 6日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 7日(金) | 第一 | 令和8年度第50回関東中学校相撲大会 | 令和8年度第50回関東中学校相撲大会 | 令和8年度第50回関東中学校相撲大会 |
| 第二 | 令和8年度第50回関東中学校相撲大会 | 令和8年度第50回関東中学校相撲大会 | 令和8年度第50回関東中学校相撲大会 | |
| 第三 | 令和8年度第50回関東中学校相撲大会 | 令和8年度第50回関東中学校相撲大会 | 令和8年度第50回関東中学校相撲大会 | |
| 8日(土) | 第一 | 令和8年度第50回関東中学校相撲大会 | 令和8年度第50回関東中学校相撲大会 | 令和8年度第50回関東中学校相撲大会 |
| 第二 | 令和8年度第50回関東中学校相撲大会 | 令和8年度第50回関東中学校相撲大会 | 令和8年度第50回関東中学校相撲大会 | |
| 第三 | 令和8年度第50回関東中学校相撲大会 | 令和8年度第50回関東中学校相撲大会 | 令和8年度第50回関東中学校相撲大会 | |
| 9日(日) | 第一 | 第2回基本形・指定形講習会 | ||
| 第二 | 居合道理事会・県大会準備会 | |||
| 第三 | 関東柔道高段者大会 | 関東柔道高段者大会 | ||
| 10日(月) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 11日(火) | 第一 | 高校剣道段位審査会(初~三段) | 高校剣道段位審査会(初~三段) | |
| 第二 | 高校剣道段位審査会(初~三段) | 高校剣道段位審査会(初~三段) | ||
| 第三 | 高校剣道段位審査会(初~三段) | 高校剣道段位審査会(初~三段) | ||
| 12日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 13日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 14日(金) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 15日(土) | 第一 | 埼玉県剣道選手権・埼玉県女子選手権大会 | 埼玉県剣道選手権・埼玉県女子選手権大会 | |
| 第二 | 埼玉県剣道選手権・埼玉県女子選手権大会 | 埼玉県剣道選手権・埼玉県女子選手権大会 | ||
| 第三 | ||||
| 16日(日) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 17日(月) | 第一 | 研究発表会・実技研修会 | 研究発表会・実技研修会 | |
| 第二 | 研究発表会・実技研修会 | 研究発表会・実技研修会 | ||
| 第三 | 県連講習会/地方審査:高校顧問 | 県連講習会/地方審査:高校顧問 | ||
| 18日(火) | 第一 | 研究発表会・実技研修会 | 研究発表会・実技研修会 | 研究発表会・実技研修会 |
| 第二 | 研究発表会・実技研修会 | 研究発表会・実技研修会 | 研究発表会・実技研修会 | |
| 第三 | ||||
| 19日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 20日(木) | 第一 | プレ新人大会 | プレ新人大会 | |
| 第二 | プレ新人大会 | プレ新人大会 | ||
| 第三 | ||||
| 21日(金) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 22日(土) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 23日(日) | 第一 | 指導者特別総合研修会・有段者審査会 | 指導者特別総合研修会・有段者審査会 | |
| 第二 | 指導者特別総合研修会・有段者審査会 | 指導者特別総合研修会・有段者審査会 | ||
| 第三 | 指導者特別総合研修会・有段者審査会 | 指導者特別総合研修会・有段者審査会 | ||
| 24日(月) | 第一 | 全国体育学科・コーススポーツ大会柔道大会 | 全国体育学科・コーススポーツ大会柔道大会 | 全国体育学科・コーススポーツ大会柔道大会 |
| 第二 | 全国体育学科・コーススポーツ大会柔道大会 | 全国体育学科・コーススポーツ大会柔道大会 | 全国体育学科・コーススポーツ大会柔道大会 | |
| 第三 | 高体連運動部活動指導者講習会(ダンス) | 高体連運動部活動指導者講習会(ダンス) | ||
| 25日(火) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 26日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 27日(木) | 第一 | 第1回主任講師会議 | 第1回主任講師会議 | |
| 第二 | 第1回主任講師会議 | 第1回主任講師会議 | ||
| 第三 | 第1回主任講師会議 | 第1回主任講師会議 | ||
| 28日(金) | 第一 | 関東学生体重別選手権大会 | 関東学生体重別選手権大会 | |
| 第二 | 関東学生体重別選手権大会 | 関東学生体重別選手権大会 | ||
| 第三 | ||||
| 29日(土) | 第一 | 関東学生体重別選手権大会 | 関東学生体重別選手権大会 | 関東学生体重別選手権大会 |
| 第二 | 関東学生体重別選手権大会 | 関東学生体重別選手権大会 | 関東学生体重別選手権大会 | |
| 第三 | ||||
| 30日(日) | 第一 | 関東学生体重別選手権大会 | 関東学生体重別選手権大会 | 関東学生体重別選手権大会 |
| 第二 | 関東学生体重別選手権大会 | 関東学生体重別選手権大会 | 関東学生体重別選手権大会 | |
| 第三 | ||||
| 31日(月) | 第一 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 第二 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 第三 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |


