
| 日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 2日(水) | 第一 | 柔道専門部 常任委員会 | ||
| 第二 | 柔道専門部 常任委員会 | |||
| 第三 | ||||
| 3日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 4日(金) | 第一 | 南部地区代表者会議 | 南部地区代表者会議 | |
| 第二 | 南部地区代表者会議 | 南部地区代表者会議 | ||
| 第三 | ||||
| 5日(土) | 第一 | 第42回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | 第42回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | |
| 第二 | 第42回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | 第42回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | ||
| 第三 | 関東六段昇段候補者「形」審査 | 関東六段昇段候補者「形」審査 | ||
| 6日(日) | 第一 | 第42回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | 第42回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | 第42回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 |
| 第二 | 第42回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | 第42回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | 第42回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | |
| 第三 | 県民総合スポーツ大会支部対抗 | 県民総合スポーツ大会支部対抗 | ||
| 7日(月) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 8日(火) | 第一 | 秋季南部地区柔道大会 | 秋季南部地区柔道大会 | |
| 第二 | 秋季南部地区柔道大会 | 秋季南部地区柔道大会 | ||
| 第三 | ||||
| 9日(水) | 第一 | 秋季南部地区柔道大会 | 秋季南部地区柔道大会 | |
| 第二 | 秋季南部地区柔道大会 | 秋季南部地区柔道大会 | ||
| 第三 | 常任委員会(柔道) | |||
| 10日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 11日(金) | 第一 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 |
| 第二 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | |
| 第三 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | |
| 12日(土) | 第一 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 |
| 第二 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | |
| 第三 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | |
| 13日(日) | 第一 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 |
| 第二 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | |
| 第三 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | |
| 14日(月) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 15日(火) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 16日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 17日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 18日(金) | 第一 | 第5回埼玉県空手道秋季大会 | ||
| 第二 | 第5回埼玉県空手道秋季大会 | |||
| 第三 | ||||
| 19日(土) | 第一 | 第5回埼玉県空手道秋季大会 | 第5回埼玉県空手道秋季大会 | 第5回埼玉県空手道秋季大会 |
| 第二 | 第5回埼玉県空手道秋季大会 | 第5回埼玉県空手道秋季大会 | 第5回埼玉県空手道秋季大会 | |
| 第三 | 第5回埼玉県空手道秋季大会 | 第5回埼玉県空手道秋季大会 | 第5回埼玉県空手道秋季大会 | |
| 20日(日) | 第一 | 第5回埼玉県空手道秋季大会 | 第5回埼玉県空手道秋季大会 | 第5回埼玉県空手道秋季大会 |
| 第二 | 第5回埼玉県空手道秋季大会 | 第5回埼玉県空手道秋季大会 | 第5回埼玉県空手道秋季大会 | |
| 第三 | 埼玉県柔道道場大会 | 埼玉県柔道道場大会 | ||
| 21日(月) | 第一 | 第1回全柔連C指導員養成講習会 | 第1回全柔連C指導員養成講習会 | |
| 第二 | 第1回全柔連C指導員養成講習会 | 第1回全柔連C指導員養成講習会 | ||
| 第三 | 埼玉県中学生剣道交流大会 | 埼玉県中学生剣道交流大会 | ||
| 22日(火) | 第一 | 全日本杖道大会選手選考大会 | 全日本杖道大会選手選考大会 | |
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 23日(水) | 第一 | プラチナ大作戦 | プラチナ大作戦 | プラチナ大作戦 |
| 第二 | プラチナ大作戦 | プラチナ大作戦 | プラチナ大作戦 | |
| 第三 | プラチナ大作戦 | プラチナ大作戦 | プラチナ大作戦 | |
| 24日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | 第2回埼玉県武道協議会 | 第2回埼玉県武道協議会 | ||
| 25日(金) | 第一 | 県新人大会兼関東選抜大会 代表者会議 | ||
| 第二 | 県新人大会兼関東選抜大会 代表者会議 | |||
| 第三 | ||||
| 26日(土) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 27日(日) | 第一 | 第47回埼玉県東西対抗・支部別対抗居合道大会 | 第47回埼玉県東西対抗・支部別対抗居合道大会 | |
| 第二 | 第47回埼玉県東西対抗・支部別対抗居合道大会 | 第47回埼玉県東西対抗・支部別対抗居合道大会 | ||
| 第三 | ||||
| 28日(月) | 第一 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 第二 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 第三 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 29日(火) | 第一 | 県新人大会兼関東選抜柔道大会県予選 男女個人戦 | 県新人大会兼関東選抜柔道大会県予選 男女個人戦 | 県新人大会兼関東選抜柔道大会県予選 男女個人戦 |
| 第二 | 県新人大会兼関東選抜柔道大会県予選 男女個人戦 | 県新人大会兼関東選抜柔道大会県予選 男女個人戦 | 県新人大会兼関東選抜柔道大会県予選 男女個人戦 | |
| 第三 | ||||
| 30日(水) | 第一 | 県新人大会兼関東選抜柔道大会県予選 男女個人戦 | 県新人大会兼関東選抜柔道大会県予選 男女個人戦 | |
| 第二 | 県新人大会兼関東選抜柔道大会県予選 男女個人戦 | 県新人大会兼関東選抜柔道大会県予選 男女個人戦 | ||
| 第三 |


