
| 日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 2日(金) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 3日(土) | 第一 | トップアスリート青少年少林寺拳法講習会 準備 | トップアスリート青少年少林寺拳法講習会 準備 | |
| 第二 | トップアスリート青少年少林寺拳法講習会 準備 | トップアスリート青少年少林寺拳法講習会 準備 | ||
| 第三 | トップアスリート青少年少林寺拳法講習会 準備 | トップアスリート青少年少林寺拳法講習会 準備 | ||
| 4日(日) | 第一 | トップアスリート 青少年少林寺拳法講習会 | トップアスリート 青少年少林寺拳法講習会 | トップアスリート 青少年少林寺拳法講習会 |
| 第二 | トップアスリート 青少年少林寺拳法講習会 | トップアスリート 青少年少林寺拳法講習会 | トップアスリート 青少年少林寺拳法講習会 | |
| 第三 | トップアスリート 青少年少林寺拳法講習会 | トップアスリート 青少年少林寺拳法講習会 | トップアスリート 青少年少林寺拳法講習会 | |
| 5日(月) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 6日(火) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 7日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 8日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | 第32回埼玉県高等学校新人かるた大会 | 第32回埼玉県高等学校新人かるた大会 | 第32回埼玉県高等学校新人かるた大会 | |
| 9日(金) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | 第32回埼玉県高等学校新人かるた大会 | 第32回埼玉県高等学校新人かるた大会 | ||
| 10日(土) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | 関東七段昇段候補者「形」審査 | 関東七段昇段候補者「形」審査 | ||
| 11日(日) | 第一 | 第48回埼玉県スポーツ少年団柔道親善大会 兼 第39回県民総合スポーツ大会スポーツ少年団の部 | 第48回埼玉県スポーツ少年団柔道親善大会 兼 第39回県民総合スポーツ大会スポーツ少年団の部 | |
| 第二 | ||||
| 第三 | 昇段審査 | 昇段審査 | ||
| 12日(月) | 第一 | 第2回全柔連C指導員養成講習会 | 第2回全柔連C指導員養成講習会 | |
| 第二 | 杖道五段以下審査会 | 杖道五段以下審査会 | ||
| 第三 | 連合審査 | 連合審査 | ||
| 13日(火) | 第一 | 令和8年度新人兼県民総合スポーツ大会 代表者会議 | 令和8年度新人兼県民総合スポーツ大会 代表者会議 | |
| 第二 | 令和8年度新人兼県民総合スポーツ大会 代表者会議 | 令和8年度新人兼県民総合スポーツ大会 代表者会議 | ||
| 第三 | 令和8年度新人兼県民総合スポーツ大会 代表者会議 | 令和8年度新人兼県民総合スポーツ大会 代表者会議 | 令和8年度新人兼県民総合スポーツ大会 代表者会議 | |
| 14日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 15日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 16日(金) | 第一 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 第二 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 第三 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 17日(土) | 第一 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 第二 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 第三 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 18日(日) | 第一 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 第二 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 第三 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 19日(月) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 20日(火) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 21日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 22日(木) | 第一 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)団体戦 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)団体戦 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)団体戦 |
| 第二 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)団体戦 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)団体戦 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)団体戦 | |
| 第三 | ||||
| 23日(金) | 第一 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)個人戦 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)個人戦 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)個人戦 |
| 第二 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)個人戦 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)個人戦 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)個人戦 | |
| 第三 | ||||
| 24日(土) | 第一 | 県高体連空手道新人大会 | 県高体連空手道新人大会 | |
| 第二 | 県高体連空手道新人大会 | 県高体連空手道新人大会 | ||
| 第三 | 関東地区講道館形講習会 | 関東地区講道館形講習会 | ||
| 25日(日) | 第一 | 県高体連空手道新人大会 | 県高体連空手道新人大会 | |
| 第二 | 第39回県民スポーツ大会なぎなた競技・第24回埼玉県武道大会 | 第39回県民スポーツ大会なぎなた競技・第24回埼玉県武道大会 | ||
| 第三 | 第1回全柔連B指導員養成講習会 | 第1回全柔連B指導員養成講習会 | ||
| 26日(月) | 第一 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 第二 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 第三 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 27日(火) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 28日(水) | 第一 | 令和8年度埼玉県警察柔道剣道大会 | 令和8年度埼玉県警察柔道剣道大会 | |
| 第二 | 令和8年度埼玉県警察柔道剣道大会 | 令和8年度埼玉県警察柔道剣道大会 | ||
| 第三 | 令和8年度埼玉県警察柔道剣道大会 | 令和8年度埼玉県警察柔道剣道大会 | ||
| 29日(木) | 第一 | 令和8年度埼玉県警察柔道剣道大会 | 令和8年度埼玉県警察柔道剣道大会 | 関東高等学校選抜柔道大会 |
| 第二 | 令和8年度埼玉県警察柔道剣道大会 | 令和8年度埼玉県警察柔道剣道大会 | 関東高等学校選抜柔道大会 | |
| 第三 | 令和8年度埼玉県警察柔道剣道大会 | 令和8年度埼玉県警察柔道剣道大会 | 関東高等学校選抜柔道大会 | |
| 30日(金) | 第一 | 関東高等学校選抜柔道大会 | 関東高等学校選抜柔道大会 | 関東高等学校選抜柔道大会 |
| 第二 | 関東高等学校選抜柔道大会 | 関東高等学校選抜柔道大会 | 関東高等学校選抜柔道大会 | |
| 第三 | 関東高等学校選抜柔道大会 | 関東高等学校選抜柔道大会 | 関東高等学校選抜柔道大会 | |
| 31日(土) | 第一 | 関東高等学校選抜柔道大会 | 関東高等学校選抜柔道大会 | 関東高等学校選抜柔道大会 |
| 第二 | 関東高等学校選抜柔道大会 | 関東高等学校選抜柔道大会 | 関東高等学校選抜柔道大会 | |
| 第三 | 関東高等学校選抜柔道大会 | 関東高等学校選抜柔道大会 | 関東高等学校選抜柔道大会 |


