
| 日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 全面 | |||
| 2日(金) | 全面 | 武道館教室<民踊B> | 武道館教室<杖道> | |
| 3日(土) | 全面 | トップアスリート青少年少林寺拳法講習会 準備 | ||
| 4日(日) | 全面 | トップアスリート 青少年少林寺拳法講習会 | トップアスリート 青少年少林寺拳法講習会 | トップアスリート 青少年少林寺拳法講習会 |
| 5日(月) | 全面 | |||
| 6日(火) | 全面 | 武道館教室<民踊A> | 武道館教室<剣道> | |
| 7日(水) | 全面 | 武道館月例稽古<なぎなた> | 武道館教室<なぎなた> | |
| 8日(木) | 全面 | 武道館教室<剣道> | ||
| 9日(金) | 全面 | 武道館教室<民踊B> | 武道館教室<杖道> | |
| 10日(土) | 全面 | |||
| 11日(日) | 全面 | |||
| 12日(月) | 全面 | 杖道五段以下審査会 | 杖道五段以下審査会 | |
| 13日(火) | 全面 | 武道館教室<剣道> | ||
| 14日(水) | 全面 | 武道館教室<なぎなた> | ||
| 15日(木) | 全面 | 武道館教室<剣道> | ||
| 16日(金) | 全面 | |||
| 17日(土) | 全面 | |||
| 18日(日) | 全面 | |||
| 19日(月) | 全面 | 武道館月例稽古<銃剣道> | ||
| 20日(火) | 全面 | 武道館教室<民踊A> | 武道館教室<剣道> | |
| 21日(水) | 全面 | 武道館教室<なぎなた> | ||
| 22日(木) | 全面 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)団体戦 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)団体戦 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)団体戦 |
| 23日(金) | 全面 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)個人戦 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)個人戦 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)個人戦 |
| 24日(土) | 全面 | |||
| 25日(日) | 全面 | |||
| 26日(月) | 全面 | |||
| 27日(火) | 全面 | 武道館教室<民踊A> | 武道館教室<剣道> | |
| 28日(水) | 全面 | 武道館教室<なぎなた> | ||
| 29日(木) | 全面 | |||
| 30日(金) | 全面 | |||
| 31日(土) | 全面 |


