
| 日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 全面 | |||
| 2日(月) | 全面 | |||
| 3日(火) | 全面 | |||
| 4日(水) | 全面 | |||
| 5日(木) | 全面 | |||
| 6日(金) | 全面 | |||
| 7日(土) | 全面 | |||
| 8日(日) | 全面 | |||
| 9日(月) | 全面 | |||
| 10日(火) | 全面 | |||
| 11日(水) | 全面 | |||
| 12日(木) | 全面 | 武道館教室<剣道> | ||
| 13日(金) | 全面 | 日本武道館共催事業 | ||
| 14日(土) | 全面 | 日本武道館共催事業 | 日本武道館共催事業 | 日本武道館共催事業 |
| 15日(日) | 全面 | 日本武道館共催事業 | 日本武道館共催事業 | 日本武道館共催事業 |
| 16日(月) | 全面 | |||
| 17日(火) | 全面 | 武道館教室<民踊A> | 武道館教室<剣道> | |
| 18日(水) | 全面 | 武道館教室<なぎなた> | ||
| 19日(木) | 全面 | 武道館教室<剣道> | ||
| 20日(金) | 全面 | 武道館教室<民踊B> | 武道館教室<杖道> | |
| 21日(土) | 全面 | |||
| 22日(日) | 全面 | 第3回関東高等学校選抜大会 | 第3回関東高等学校選抜大会 | |
| 23日(月) | 全面 | |||
| 24日(火) | 全面 | 武道館教室<民踊A> | 武道館教室<剣道> | |
| 25日(水) | 全面 | 武道館教室<なぎなた> | ||
| 26日(木) | 全面 | 武道館教室<剣道> | ||
| 27日(金) | 全面 | 武道館教室<民踊B> | 武道館教室<杖道> | |
| 28日(土) | 全面 | |||
| 29日(日) | 全面 | |||
| 30日(月) | 全面 |


