
| 日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 2日(月) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 3日(火) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 4日(水) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 5日(木) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 6日(金) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 7日(土) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 8日(日) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 9日(月) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 10日(火) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 11日(水) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 12日(木) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 13日(金) | 北側 | 武道館教室<ミニテニス> | 日本武道館共催事業 | |
| 中央 | 武道館教室<ミニテニス> | 日本武道館共催事業 | ||
| 南側 | 武道館教室<ミニテニス> | 日本武道館共催事業 | ||
| 14日(土) | 北側 | 日本武道館共催事業 | 日本武道館共催事業 | 日本武道館共催事業 |
| 中央 | 日本武道館共催事業 | 日本武道館共催事業 | 日本武道館共催事業 | |
| 南側 | 日本武道館共催事業 | 日本武道館共催事業 | 日本武道館共催事業 | |
| 15日(日) | 北側 | 日本武道館共催事業 | 日本武道館共催事業 | 日本武道館共催事業 |
| 中央 | 日本武道館共催事業 | 日本武道館共催事業 | 日本武道館共催事業 | |
| 南側 | 日本武道館共催事業 | 日本武道館共催事業 | 日本武道館共催事業 | |
| 16日(月) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 17日(火) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 18日(水) | 北側 | 武道館教室<卓球A> | ||
| 中央 | 武道館教室<卓球A> | |||
| 南側 | 武道館教室<卓球A> | |||
| 19日(木) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 20日(金) | 北側 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> |
| 中央 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> | |
| 南側 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> | |
| 21日(土) | 北側 | 第3回関東高等学校選抜大会 | 第3回関東高等学校選抜大会 | 第3回関東高等学校選抜大会 |
| 中央 | 第3回関東高等学校選抜大会 | 第3回関東高等学校選抜大会 | 第3回関東高等学校選抜大会 | |
| 南側 | 第3回関東高等学校選抜大会 | 第3回関東高等学校選抜大会 | 第3回関東高等学校選抜大会 | |
| 22日(日) | 北側 | 第3回関東高等学校選抜大会 | ||
| 中央 | 第3回関東高等学校選抜大会 | |||
| 南側 | 第3回関東高等学校選抜大会 | |||
| 23日(月) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 24日(火) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 25日(水) | 北側 | 武道館教室<卓球A> | ||
| 中央 | 武道館教室<卓球A> | |||
| 南側 | 武道館教室<卓球A> | |||
| 26日(木) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 27日(金) | 北側 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> |
| 中央 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> | |
| 南側 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> | |
| 28日(土) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 29日(日) | 北側 | 第71回埼玉県剣道大会(一般の部) | 第71回埼玉県剣道大会(一般の部) | |
| 中央 | 第71回埼玉県剣道大会(一般の部) | 第71回埼玉県剣道大会(一般の部) | ||
| 南側 | 第71回埼玉県剣道大会(一般の部) | 第71回埼玉県剣道大会(一般の部) | ||
| 30日(月) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 |


