
| 日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 北側 | 武道館月例稽古<剣道> | ||
| 中央 | 武道館月例稽古<剣道> | |||
| 南側 | 武道館月例稽古<剣道> | |||
| 2日(金) | 北側 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> |
| 中央 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> | |
| 南側 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> | |
| 3日(土) | 北側 | トップアスリート青少年少林寺拳法講習会 準備 | トップアスリート青少年少林寺拳法講習会 準備 | |
| 中央 | トップアスリート青少年少林寺拳法講習会 準備 | トップアスリート青少年少林寺拳法講習会 準備 | ||
| 南側 | トップアスリート青少年少林寺拳法講習会 準備 | トップアスリート青少年少林寺拳法講習会 準備 | ||
| 4日(日) | 北側 | トップアスリート 青少年少林寺拳法講習会 | トップアスリート 青少年少林寺拳法講習会 | トップアスリート 青少年少林寺拳法講習会 |
| 中央 | トップアスリート 青少年少林寺拳法講習会 | トップアスリート 青少年少林寺拳法講習会 | トップアスリート 青少年少林寺拳法講習会 | |
| 南側 | トップアスリート 青少年少林寺拳法講習会 | トップアスリート 青少年少林寺拳法講習会 | トップアスリート 青少年少林寺拳法講習会 | |
| 5日(月) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 6日(火) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 7日(水) | 北側 | 武道館教室<卓球A> | ||
| 中央 | 武道館教室<卓球A> | |||
| 南側 | 武道館教室<卓球A> | |||
| 8日(木) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 9日(金) | 北側 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> |
| 中央 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> | |
| 南側 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> | |
| 10日(土) | 北側 | 剣道強化練習 | 剣道強化練習 | |
| 中央 | 剣道強化練習 | 剣道強化練習 | ||
| 南側 | 剣道強化練習 | 剣道強化練習 | ||
| 11日(日) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 12日(月) | 北側 | 第24回埼玉県剣道大会(小学生の部) | 第24回埼玉県剣道大会(小学生の部) | |
| 中央 | 第24回埼玉県剣道大会(小学生の部) | 第24回埼玉県剣道大会(小学生の部) | ||
| 南側 | 第24回埼玉県剣道大会(小学生の部) | 第24回埼玉県剣道大会(小学生の部) | ||
| 13日(火) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 14日(水) | 北側 | 武道館教室<卓球A> | ||
| 中央 | 武道館教室<卓球A> | |||
| 南側 | 武道館教室<卓球A> | |||
| 15日(木) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 16日(金) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 17日(土) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 18日(日) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 19日(月) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 20日(火) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 21日(水) | 北側 | 武道館教室<卓球A> | ||
| 中央 | 武道館教室<卓球A> | |||
| 南側 | 武道館教室<卓球A> | |||
| 22日(木) | 北側 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)団体戦 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)団体戦 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)団体戦 |
| 中央 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)団体戦 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)団体戦 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)団体戦 | |
| 南側 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)団体戦 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)団体戦 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)団体戦 | |
| 23日(金) | 北側 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)個人戦 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)個人戦 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)個人戦 |
| 中央 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)個人戦 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)個人戦 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)個人戦 | |
| 南側 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)個人戦 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)個人戦 | 新人兼県民総合スポーツ大会(剣道)個人戦 | |
| 24日(土) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 25日(日) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 26日(月) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 27日(火) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 28日(水) | 北側 | 武道館教室<卓球A> | ||
| 中央 | 武道館教室<卓球A> | |||
| 南側 | 武道館教室<卓球A> | |||
| 29日(木) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 30日(金) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 31日(土) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 |


