
| 日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 2日(水) | 北側 | 武道館教室<卓球A> | ||
| 中央 | 武道館教室<卓球A> | |||
| 南側 | 武道館教室<卓球A> | |||
| 3日(木) | 北側 | 武道館月例稽古<剣道> | ||
| 中央 | 武道館月例稽古<剣道> | |||
| 南側 | 武道館月例稽古<剣道> | |||
| 4日(金) | 北側 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> |
| 中央 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> | |
| 南側 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> | |
| 5日(土) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 6日(日) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 7日(月) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 8日(火) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 9日(水) | 北側 | 武道館教室<卓球A> | ||
| 中央 | 武道館教室<卓球A> | |||
| 南側 | 武道館教室<卓球A> | |||
| 10日(木) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 11日(金) | 北側 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 |
| 中央 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | |
| 南側 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | |
| 12日(土) | 北側 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 |
| 中央 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | |
| 南側 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | |
| 13日(日) | 北側 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 |
| 中央 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | |
| 南側 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | |
| 14日(月) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 15日(火) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 16日(水) | 北側 | 武道館教室<卓球A> | ||
| 中央 | 武道館教室<卓球A> | |||
| 南側 | 武道館教室<卓球A> | |||
| 17日(木) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 18日(金) | 北側 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | |
| 中央 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | ||
| 南側 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | ||
| 19日(土) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 20日(日) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 21日(月) | 北側 | 埼玉県中学生剣道交流大会 | 埼玉県中学生剣道交流大会 | |
| 中央 | 埼玉県中学生剣道交流大会 | 埼玉県中学生剣道交流大会 | ||
| 南側 | 埼玉県中学生剣道交流大会 | 埼玉県中学生剣道交流大会 | ||
| 22日(火) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 23日(水) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 24日(木) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 25日(金) | 北側 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> |
| 中央 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> | |
| 南側 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> | |
| 26日(土) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 27日(日) | 北側 | 第47回埼玉県東西対抗・支部別対抗居合道大会 | 第47回埼玉県東西対抗・支部別対抗居合道大会 | |
| 中央 | 第47回埼玉県東西対抗・支部別対抗居合道大会 | 第47回埼玉県東西対抗・支部別対抗居合道大会 | ||
| 南側 | 第47回埼玉県東西対抗・支部別対抗居合道大会 | 第47回埼玉県東西対抗・支部別対抗居合道大会 | ||
| 28日(月) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 29日(火) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 30日(水) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 |


