
| 日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(土) | 全面 | |||
| 2日(日) | 全面 | |||
| 3日(月) | 全面 | |||
| 4日(火) | 全面 | |||
| 5日(水) | 全面 | |||
| 6日(木) | 全面 | |||
| 7日(金) | 全面 | |||
| 8日(土) | 全面 | |||
| 9日(日) | 全面 | |||
| 10日(月) | 全面 | |||
| 11日(火) | 全面 | |||
| 12日(水) | 全面 | |||
| 13日(木) | 全面 | |||
| 14日(金) | 全面 | |||
| 15日(土) | 全面 | |||
| 16日(日) | 全面 | |||
| 17日(月) | 全面 | |||
| 18日(火) | 全面 | |||
| 19日(水) | 全面 | |||
| 20日(木) | 全面 | |||
| 21日(金) | 全面 | |||
| 22日(土) | 全面 | |||
| 23日(日) | 全面 | |||
| 24日(月) | 全面 | |||
| 25日(火) | 全面 | |||
| 26日(水) | 全面 | |||
| 27日(木) | 全面 | |||
| 28日(金) | 全面 | |||
| 29日(土) | 全面 | |||
| 30日(日) | 全面 | |||
| 31日(月) | 全面 |


