
| 日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | 北側 | 武道館教室<卓球A > | ◆ | |
| 中央 | 武道館教室<卓球A > | |||
| 南側 | 武道館教室<卓球A > | |||
| 2日(木) | 北側 | 第39回スポーツウエルネス吹矢埼玉県大会 | 第39回スポーツウエルネス吹矢埼玉県大会 | |
| 中央 | 第39回スポーツウエルネス吹矢埼玉県大会 | 第39回スポーツウエルネス吹矢埼玉県大会 | ||
| 南側 | 第39回スポーツウエルネス吹矢埼玉県大会 | 第39回スポーツウエルネス吹矢埼玉県大会 | ||
| 3日(金) | 北側 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> |
| 中央 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> | |
| 南側 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> | |
| 4日(土) | 北側 | 関東ジュニア大会 | 関東ジュニア大会 | |
| 中央 | 関東ジュニア大会 | 関東ジュニア大会 | ||
| 南側 | 関東ジュニア大会 | 関東ジュニア大会 | ||
| 5日(日) | 北側 | 関東ジュニア大会 | 関東ジュニア大会 | 関東ジュニア大会 |
| 中央 | 関東ジュニア大会 | 関東ジュニア大会 | 関東ジュニア大会 | |
| 南側 | 関東ジュニア大会 | 関東ジュニア大会 | 関東ジュニア大会 | |
| 6日(月) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 7日(火) | 北側 | 武道館暑中稽古<剣道> | ||
| 中央 | 武道館暑中稽古<剣道> | |||
| 南側 | 武道館暑中稽古<剣道> | |||
| 8日(水) | 北側 | 令和8年度学校総合体育大会 代表者会議 | 武道館暑中稽古<剣道> | |
| 中央 | 令和8年度学校総合体育大会 代表者会議 | 武道館暑中稽古<剣道> | ||
| 南側 | 令和8年度学校総合体育大会 代表者会議 | 武道館暑中稽古<剣道> | ||
| 9日(木) | 北側 | 武道館暑中稽古<剣道> | ||
| 中央 | 武道館暑中稽古<剣道> | |||
| 南側 | 武道館暑中稽古<剣道> | |||
| 10日(金) | 北側 | 第29回関東中学生空手道選手権大会・第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会準備 | 第29回関東中学生空手道選手権大会・第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会準備 | |
| 中央 | 第29回関東中学生空手道選手権大会・第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会準備 | 第29回関東中学生空手道選手権大会・第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会準備 | ||
| 南側 | 第29回関東中学生空手道選手権大会・第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会準備 | 第29回関東中学生空手道選手権大会・第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会準備 | ||
| 11日(土) | 北側 | 第29回関東中学生空手道選手権大会 | 第29回関東中学生空手道選手権大会 | 第29回関東中学生空手道選手権大会 |
| 中央 | 第29回関東中学生空手道選手権大会 | 第29回関東中学生空手道選手権大会 | 第29回関東中学生空手道選手権大会 | |
| 南側 | 第29回関東中学生空手道選手権大会 | 第29回関東中学生空手道選手権大会 | 第29回関東中学生空手道選手権大会 | |
| 12日(日) | 北側 | 第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 | 第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 | 第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 |
| 中央 | 第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 | 第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 | 第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 | |
| 南側 | 第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 | 第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 | 第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 | |
| 13日(月) | 北側 | 第2回定例講習会 | 第2回定例講習会 | |
| 中央 | 第2回定例講習会 | 第2回定例講習会 | ||
| 南側 | 第2回定例講習会 | 第2回定例講習会 | ||
| 14日(火) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 15日(水) | 北側 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 中央 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 南側 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 16日(木) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 17日(金) | 北側 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> |
| 中央 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> | |
| 南側 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> | |
| 18日(土) | 北側 | 学校総合体育大会(柔道)個人戦 | 学校総合体育大会(柔道)個人戦 | 学校総合体育大会(柔道)個人戦 |
| 中央 | 学校総合体育大会(柔道)個人戦 | 学校総合体育大会(柔道)個人戦 | 学校総合体育大会(柔道)個人戦 | |
| 南側 | 学校総合体育大会(柔道)個人戦 | 学校総合体育大会(柔道)個人戦 | 学校総合体育大会(柔道)個人戦 | |
| 19日(日) | 北側 | 学校総合体育大会(柔道)個人戦 | 学校総合体育大会(柔道)個人戦 | 学校総合体育大会(柔道)個人戦 |
| 中央 | 学校総合体育大会(柔道)個人戦 | 学校総合体育大会(柔道)個人戦 | 学校総合体育大会(柔道)個人戦 | |
| 南側 | 学校総合体育大会(柔道)個人戦 | 学校総合体育大会(柔道)個人戦 | 学校総合体育大会(柔道)個人戦 | |
| 20日(月) | 北側 | 学校総合体育大会(柔道)団体戦 | 学校総合体育大会(柔道)団体戦 | 学校総合体育大会(柔道)団体戦 |
| 中央 | 学校総合体育大会(柔道)団体戦 | 学校総合体育大会(柔道)団体戦 | 学校総合体育大会(柔道)団体戦 | |
| 南側 | 学校総合体育大会(柔道)団体戦 | 学校総合体育大会(柔道)団体戦 | 学校総合体育大会(柔道)団体戦 | |
| 21日(火) | 北側 | 武道館暑中稽古<空手道・銃剣道> | ||
| 中央 | 武道館暑中稽古<空手道・銃剣道> | |||
| 南側 | 武道館暑中稽古<空手道・銃剣道> | |||
| 22日(水) | 北側 | 学校総合体育大会(剣道)団体戦 | 学校総合体育大会(剣道)団体戦 | 武道館暑中稽古<空手道・銃剣道> |
| 中央 | 学校総合体育大会(剣道)団体戦 | 学校総合体育大会(剣道)団体戦 | 武道館暑中稽古<空手道・銃剣道> | |
| 南側 | 学校総合体育大会(剣道)団体戦 | 学校総合体育大会(剣道)団体戦 | 武道館暑中稽古<空手道・銃剣道> | |
| 23日(木) | 北側 | 学校総合体育大会(剣道)個人戦 | 学校総合体育大会(剣道)個人戦 | 武道館暑中稽古<空手道・銃剣道> |
| 中央 | 学校総合体育大会(剣道)個人戦 | 学校総合体育大会(剣道)個人戦 | 武道館暑中稽古<空手道・銃剣道> | |
| 南側 | 学校総合体育大会(剣道)個人戦 | 学校総合体育大会(剣道)個人戦 | 武道館暑中稽古<空手道・銃剣道> | |
| 24日(金) | 北側 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> |
| 中央 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> | |
| 南側 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> | |
| 25日(土) | 北側 | 女子委員会主催女子稽古会 | 第47回全国少年少女躰道優勝大会 | 第47回全国少年少女躰道優勝大会 |
| 中央 | 女子委員会主催女子稽古会 | 第47回全国少年少女躰道優勝大会 | 第47回全国少年少女躰道優勝大会 | |
| 南側 | 女子委員会主催女子稽古会 | 第47回全国少年少女躰道優勝大会 | 第47回全国少年少女躰道優勝大会 | |
| 26日(日) | 北側 | 第47回全国少年少女躰道優勝大会 | 第47回全国少年少女躰道優勝大会 | 第47回全国少年少女躰道優勝大会 |
| 中央 | 第47回全国少年少女躰道優勝大会 | 第47回全国少年少女躰道優勝大会 | 第47回全国少年少女躰道優勝大会 | |
| 南側 | 第47回全国少年少女躰道優勝大会 | 第47回全国少年少女躰道優勝大会 | 第47回全国少年少女躰道優勝大会 | |
| 27日(月) | 北側 | 中学校・高等学校体育実技指導者講習会 | 中学校・高等学校体育実技指導者講習会 | |
| 中央 | 中学校・高等学校体育実技指導者講習会 | 中学校・高等学校体育実技指導者講習会 | ||
| 南側 | 中学校・高等学校体育実技指導者講習会 | 中学校・高等学校体育実技指導者講習会 | ||
| 28日(火) | 北側 | 中学校・高等学校体育実技指導者講習会 | 中学校・高等学校体育実技指導者講習会 | |
| 中央 | 中学校・高等学校体育実技指導者講習会 | 中学校・高等学校体育実技指導者講習会 | ||
| 南側 | 中学校・高等学校体育実技指導者講習会 | 中学校・高等学校体育実技指導者講習会 | ||
| 29日(水) | 北側 | 武道館教室<卓球A> | ◆ | |
| 中央 | 武道館教室<卓球A> | |||
| 南側 | 武道館教室<卓球A> | 新体操練習 | ||
| 30日(木) | 北側 | 強化会 | 強化会 | |
| 中央 | 強化会 | 強化会 | ||
| 南側 | 強化会 | 強化会 | ||
| 31日(金) | 北側 | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> | |
| 中央 | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> | ||
| 南側 | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> |


