
| 日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | 全面 | 武道館教室<空手道> | ||
| 2日(木) | 全面 | 武道館教室<リンパ> | 武道館教室<柔道> | |
| 3日(金) | 全面 | 武道館教室<合気道> | ||
| 4日(土) | 全面 | 関東ジュニア大会 | 関東ジュニア大会 | |
| 5日(日) | 全面 | 関東ジュニア大会 | 関東ジュニア大会 | 関東ジュニア大会 |
| 6日(月) | 全面 | |||
| 7日(火) | 全面 | 武道館暑中稽古<合気道> | ||
| 8日(水) | 全面 | 武道館暑中稽古<合気道> | ||
| 9日(木) | 全面 | 武道館暑中稽古<合気道> | ||
| 10日(金) | 全面 | 第29回関東中学生空手道選手権大会・第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会準備 | 第29回関東中学生空手道選手権大会・第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会準備 | |
| 11日(土) | 全面 | 第29回関東中学生空手道選手権大会 | 第29回関東中学生空手道選手権大会 | 第29回関東中学生空手道選手権大会 |
| 12日(日) | 全面 | 第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 | 第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 | 第16回スポーツマスターズ関東地区空手道競技会 |
| 13日(月) | 全面 | |||
| 14日(火) | 全面 | 武道館教室<柔道> | ||
| 15日(水) | 全面 | |||
| 16日(木) | 全面 | 武道館教室<リンパ> | 武道館教室<柔道> | |
| 17日(金) | 全面 | 武道館教室<合気道> | ||
| 18日(土) | 全面 | |||
| 19日(日) | 全面 | |||
| 20日(月) | 全面 | |||
| 21日(火) | 全面 | |||
| 22日(水) | 全面 | 学校総合体育大会(剣道)団体戦 | 学校総合体育大会(剣道)団体戦 | |
| 23日(木) | 全面 | 学校総合体育大会(剣道)個人戦 | 学校総合体育大会(剣道)個人戦 | |
| 24日(金) | 全面 | 武道館教室<合気道> | ||
| 25日(土) | 全面 | 小学生柔道強化練習会 | 女子委員会主催女子稽古会 | 武道館教室<少林寺拳法> |
| 26日(日) | 全面 | |||
| 27日(月) | 全面 | 関東高校弓道個人選手権大会予選(男) | 関東高校弓道個人選手権大会予選(男) | |
| 28日(火) | 全面 | 武道館教室<柔道> | ||
| 29日(水) | 全面 | 武道館教室<空手道> | ||
| 30日(木) | 全面 | 武道館教室<リンパ> | 武道館教室<柔道> | |
| 31日(金) | 全面 | 武道館教室<合気道> |


