
| 日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | 全面 | |||
| 2日(火) | 全面 | ◆ | 武道館教室<民踊A> | 武道館教室<剣道> |
| 3日(水) | 全面 | 武道館教室<なぎなた> | ||
| 4日(木) | 全面 | 関東高等学校柔道大会 | 関東高等学校柔道大会 | 関東高等学校柔道大会 |
| 5日(金) | 全面 | 関東高等学校柔道大会 | 関東高等学校柔道大会 | 関東高等学校柔道大会 |
| 6日(土) | 全面 | 関東高等学校柔道大会 | 関東高等学校柔道大会 | 関東高等学校柔道大会 |
| 7日(日) | 全面 | 関東高等学校柔道大会 | 関東高等学校柔道大会 | |
| 8日(月) | 全面 | 武道館月例稽古<銃剣道> | ||
| 9日(火) | 全面 | 武道館教室<民踊A> | 武道館教室<剣道> | |
| 10日(水) | 全面 | 武道館月例稽古<なぎなた> | ||
| 11日(木) | 全面 | ◆ | ||
| 12日(金) | 全面 | 武道館短期教室<骨盤ウォーキング> | 武道館教室<民踊B> | 武道館教室<杖道> |
| 13日(土) | 全面 | 杖道指導者講習会 | 杖道指導者講習会 | |
| 14日(日) | 全面 | 全国障害者スポーツ大会関東ブロック予選会 バレーボール(精神障害の部) | 全国障害者スポーツ大会関東ブロック予選会 バレーボール(精神障害の部) | 全国障害者スポーツ大会関東ブロック予選会 バレーボール(精神障害の部) |
| 15日(月) | 全面 | |||
| 16日(火) | 全面 | 武道館教室<剣道> | ||
| 17日(水) | 全面 | 学校総合体育大会兼全国総体なぎなた競技県予選会 | 学校総合体育大会兼全国総体なぎなた競技県予選会 | 武道館教室<なぎなた> |
| 18日(木) | 全面 | ◆ | 武道館教室<剣道> | |
| 19日(金) | 全面 | 日本ベテランズ国際柔道大会 | 日本ベテランズ国際柔道大会 | 日本ベテランズ国際柔道大会 |
| 20日(土) | 全面 | 日本ベテランズ国際柔道大会 | 日本ベテランズ国際柔道大会 | 日本ベテランズ国際柔道大会 |
| 21日(日) | 全面 | 第2回国スポ強化練習会 | 国スポ強化練習会 | 国スポ強化練習会 |
| 22日(月) | 全面 | インターハイ予選剣道男子団体埼玉県予選会 | インターハイ予選剣道男子団体埼玉県予選会 | |
| 23日(火) | 全面 | インターハイ予選剣道女子団体埼玉県予選会 | 武道館教室<民踊A> | 武道館教室<剣道> |
| 24日(水) | 全面 | 武道館教室<なぎなた> | ||
| 25日(木) | 全面 | ◆ | 武道館教室<剣道> | |
| 26日(金) | 全面 | 武道館短期教室<骨盤ウォーキング> | 武道館教室<民踊B> | 武道館教室<杖道> |
| 27日(土) | 全面 | 国スポ最終選考会 | 国スポ最終選考会 | |
| 28日(日) | 全面 | 杖道一級以下審査会及び講習会 | 杖道一級以下審査会及び講習会 | |
| 29日(月) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 30日(火) | 全面 | 武道館教室<民踊A> | 武道館教室<剣道> |


