
| 日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | 屋内 | |||
| 屋外 | ||||
| 2日(火) | 屋内 | |||
| 屋外 | ||||
| 3日(水) | 屋内 | |||
| 屋外 | ||||
| 4日(木) | 屋内 | 関東高等学校柔道大会 | 関東高等学校柔道大会 | 関東高等学校柔道大会 |
| 屋外 | 関東高等学校柔道大会 | 関東高等学校柔道大会 | 関東高等学校柔道大会 | |
| 5日(金) | 屋内 | 関東高等学校柔道大会 | 関東高等学校柔道大会 | 関東高等学校柔道大会 |
| 屋外 | 関東高等学校柔道大会 | 関東高等学校柔道大会 | 関東高等学校柔道大会 | |
| 6日(土) | 屋内 | 関東高等学校柔道大会 | 関東高等学校柔道大会 | 関東高等学校柔道大会 |
| 屋外 | 関東高等学校柔道大会 | 関東高等学校柔道大会 | 関東高等学校柔道大会 | |
| 7日(日) | 屋内 | 関東高等学校柔道大会 | 関東高等学校柔道大会 | |
| 屋外 | 関東高等学校柔道大会 | 関東高等学校柔道大会 | ||
| 8日(月) | 屋内 | |||
| 屋外 | ||||
| 9日(火) | 屋内 | |||
| 屋外 | ||||
| 10日(水) | 屋内 | |||
| 屋外 | ||||
| 11日(木) | 屋内 | |||
| 屋外 | ||||
| 12日(金) | 屋内 | |||
| 屋外 | ||||
| 13日(土) | 屋内 | 武道館教室<相撲> | ||
| 屋外 | 武道館教室<相撲> | |||
| 14日(日) | 屋内 | |||
| 屋外 | ||||
| 15日(月) | 屋内 | 全国総体県予選 男女個人戦 | ||
| 屋外 | ||||
| 16日(火) | 屋内 | 全国総体県予選 男女個人戦 | ||
| 屋外 | ||||
| 17日(水) | 屋内 | |||
| 屋外 | ||||
| 18日(木) | 屋内 | |||
| 屋外 | ||||
| 19日(金) | 屋内 | |||
| 屋外 | ||||
| 20日(土) | 屋内 | 武道館教室<相撲> | ||
| 屋外 | 武道館教室<相撲> | |||
| 21日(日) | 屋内 | |||
| 屋外 | ||||
| 22日(月) | 屋内 | |||
| 屋外 | ||||
| 23日(火) | 屋内 | |||
| 屋外 | ||||
| 24日(水) | 屋内 | |||
| 屋外 | ||||
| 25日(木) | 屋内 | |||
| 屋外 | ||||
| 26日(金) | 屋内 | |||
| 屋外 | ||||
| 27日(土) | 屋内 | わんぱく相撲埼玉ブロック地区大会 | わんぱく相撲埼玉ブロック地区大会 | |
| 屋外 | わんぱく相撲埼玉ブロック地区大会 | わんぱく相撲埼玉ブロック地区大会 | ||
| 28日(日) | 屋内 | わんぱく相撲埼玉ブロック地区大会 | わんぱく相撲埼玉ブロック地区大会 | |
| 屋外 | わんぱく相撲埼玉ブロック地区大会 | わんぱく相撲埼玉ブロック地区大会 | ||
| 29日(月) | 屋内 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 屋外 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 30日(火) | 屋内 | |||
| 屋外 |


