
| 日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | 第一 | 第39回県民総合スポーツ大会 | 第39回県民総合スポーツ大会 | |
| 第二 | 第39回県民総合スポーツ大会 | 第39回県民総合スポーツ大会 | ||
| 第三 | ||||
| 2日(土) | 第一 | 第39回県民総合スポーツ大会 | 第39回県民総合スポーツ大会 | 第39回県民総合スポーツ大会 |
| 第二 | 第39回県民総合スポーツ大会 | 第39回県民総合スポーツ大会 | 第39回県民総合スポーツ大会 | |
| 第三 | 高校遠的選手権大会兼国スポ候補選手選考会:少年 | 高校遠的選手権大会兼国スポ候補選手選考会:少年 | 高校遠的選手権大会兼国スポ候補選手選考会:少年 | |
| 3日(日) | 第一 | 第39回県民総合スポーツ大会 | 第39回県民総合スポーツ大会 | 第39回県民総合スポーツ大会 |
| 第二 | 第39回県民総合スポーツ大会 | 第39回県民総合スポーツ大会 | 第39回県民総合スポーツ大会 | |
| 第三 | 第3回国スポ候補選手選考会:少年 | 第3回国スポ候補選手選考会:少年 | ||
| 4日(月) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | 第39回県民総合スポーツ大会 | 第39回県民総合スポーツ大会 | 第39回県民総合スポーツ大会 | |
| 5日(火) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 6日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 7日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 8日(金) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 9日(土) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | 県ジュニア体重別選手権大会(女子) | 県ジュニア体重別選手権大会(女子) | ||
| 10日(日) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 11日(月) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 12日(火) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 13日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 14日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 15日(金) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 16日(土) | 第一 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026準備 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026準備 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026準備 |
| 第二 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026準備 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026準備 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026準備 | |
| 第三 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026準備 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026準備 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026準備 | |
| 17日(日) | 第一 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026 |
| 第二 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026 | |
| 第三 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026 | |
| 18日(月) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 19日(火) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 20日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 21日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 22日(金) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 23日(土) | 第一 | 小学生学年別柔道大会 | ||
| 第二 | 小学生学年別柔道大会 | |||
| 第三 | 小学生学年別柔道大会 | 小学生学年別柔道大会 | ||
| 24日(日) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 25日(月) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 26日(火) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 27日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 28日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 29日(金) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 30日(土) | 第一 | 関東学生優勝大会 | 関東学生優勝大会 | |
| 第二 | 関東学生優勝大会 | 関東学生優勝大会 | ||
| 第三 | ||||
| 31日(日) | 第一 | 関東学生優勝大会 | 関東学生優勝大会 | 関東学生優勝大会 |
| 第二 | 関東学生優勝大会 | 関東学生優勝大会 | 関東学生優勝大会 | |
| 第三 |


