
| 日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | 北側 | 武道館教室<ソフトバレー> | 第39回県民総合スポーツ大会 | 第39回県民総合スポーツ大会 |
| 中央 | 武道館教室<ソフトバレー> | 第39回県民総合スポーツ大会 | 第39回県民総合スポーツ大会 | |
| 南側 | 武道館教室<ソフトバレー> | 第39回県民総合スポーツ大会 | 第39回県民総合スポーツ大会 | |
| 2日(土) | 北側 | 第39回県民総合スポーツ大会 | 第39回県民総合スポーツ大会 | 第39回県民総合スポーツ大会 |
| 中央 | 第39回県民総合スポーツ大会 | 第39回県民総合スポーツ大会 | 第39回県民総合スポーツ大会 | |
| 南側 | 第39回県民総合スポーツ大会 | 第39回県民総合スポーツ大会 | 第39回県民総合スポーツ大会 | |
| 3日(日) | 北側 | 第39回県民総合スポーツ大会 | 第39回県民総合スポーツ大会 | 第39回県民総合スポーツ大会 |
| 中央 | 第39回県民総合スポーツ大会 | 第39回県民総合スポーツ大会 | 第39回県民総合スポーツ大会 | |
| 南側 | 第39回県民総合スポーツ大会 | 第39回県民総合スポーツ大会 | 第39回県民総合スポーツ大会 | |
| 4日(月) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 5日(火) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 6日(水) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 7日(木) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 8日(金) | 北側 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> |
| 中央 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> | |
| 南側 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> | |
| 9日(土) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 10日(日) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 11日(月) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 12日(火) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 13日(水) | 北側 | 武道館教室<卓球A> | ||
| 中央 | 武道館教室<卓球A> | |||
| 南側 | 武道館教室<卓球A> | |||
| 14日(木) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 15日(金) | 北側 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> |
| 中央 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> | |
| 南側 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> | |
| 16日(土) | 北側 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026準備 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026準備 | |
| 中央 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026準備 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026準備 | ||
| 南側 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026準備 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026準備 | ||
| 17日(日) | 北側 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026 |
| 中央 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026 | |
| 南側 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026 | 第9回埼玉県武道祭・スポーツフェア2026 | |
| 18日(月) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 19日(火) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 20日(水) | 北側 | 武道館教室<卓球A> | ||
| 中央 | 武道館教室<卓球A> | |||
| 南側 | 武道館教室<卓球A> | |||
| 21日(木) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 22日(金) | 北側 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 小学生学年別柔道大会 |
| 中央 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 小学生学年別柔道大会 | |
| 南側 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 小学生学年別柔道大会 | |
| 23日(土) | 北側 | 小学生学年別柔道大会 | 小学生学年別柔道大会 | |
| 中央 | 小学生学年別柔道大会 | 小学生学年別柔道大会 | ||
| 南側 | 小学生学年別柔道大会 | 小学生学年別柔道大会 | ||
| 24日(日) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 25日(月) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 26日(火) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 27日(水) | 北側 | 武道館教室<卓球A> | ||
| 中央 | 武道館教室<卓球A> | |||
| 南側 | 武道館教室<卓球A> | |||
| 28日(木) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 29日(金) | 北側 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> |
| 中央 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> | |
| 南側 | 武道館教室<ソフトバレー> | 武道館教室<ミニテニス> | 武道館教室<卓球B> | |
| 30日(土) | 北側 | 関東学生優勝大会 | 関東学生優勝大会 | |
| 中央 | 関東学生優勝大会 | 関東学生優勝大会 | ||
| 南側 | 関東学生優勝大会 | 関東学生優勝大会 | ||
| 31日(日) | 北側 | 関東学生優勝大会 | 関東学生優勝大会 | 関東学生優勝大会 |
| 中央 | 関東学生優勝大会 | 関東学生優勝大会 | 関東学生優勝大会 | |
| 南側 | 関東学生優勝大会 | 関東学生優勝大会 | 関東学生優勝大会 |


