
| 日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 2日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | 第1回地方審査:高校(初段) | 第1回地方審査:高校(初段) | 第1回地方審査:高校(初段) | |
| 3日(金) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | 第1回地方審査:高校(初段) | 第1回地方審査:高校(初段) | 第1回地方審査:高校(初段) | |
| 4日(土) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | 第1回地方審査:高校(初段) | 第1回地方審査:高校(初段) | ||
| 5日(日) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | 第1回県指導委員研修会 | 第1回県指導委員研修会 | ||
| 6日(月) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 7日(火) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 8日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 9日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 10日(金) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 11日(土) | 第一 | 武道・健康教室講師説明会 | 武道・健康教室講師説明会 | 武道・健康教室講師説明会 |
| 第二 | 武道・健康教室講師説明会 | 武道・健康教室講師説明会 | 武道・健康教室講師説明会 | |
| 第三 | 武道・健康教室講師説明会 | 武道・健康教室講師説明会 | 武道・健康教室講師説明会 | |
| 12日(日) | 第一 | 剣道伝達講習会 | 剣道伝達講習会 | |
| 第二 | 剣道伝達講習会 | 剣道伝達講習会 | ||
| 第三 | 昇段審査 | 昇段審査 | ||
| 13日(月) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 14日(火) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | 第1回埼玉県武道協議会 | 第1回埼玉県武道協議会 | ||
| 15日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 16日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 17日(金) | 第一 | スポーツフェア2026第2回実行委員会(第3回運営員会) | スポーツフェア2026第2回実行委員会(第3回運営員会) | |
| 第二 | スポーツフェア2026第2回実行委員会(第3回運営員会) | スポーツフェア2026第2回実行委員会(第3回運営員会) | ||
| 第三 | スポーツフェア2026第2回実行委員会(第3回運営員会) | スポーツフェア2026第2回実行委員会(第3回運営員会) | ||
| 18日(土) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 19日(日) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 20日(月) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 21日(火) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 22日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 23日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 24日(金) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 25日(土) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 26日(日) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 27日(月) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 28日(火) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 29日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 30日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 |


