
| 日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 第一 | 第 38 回県民総合スポーツ大会 第 33 回埼玉県武術太極拳選手権大会(第 43 回全日本武術太極 | 第 38 回県民総合スポーツ大会 第 33 回埼玉県武術太極拳選手権大会(第 43 回全日本武術太極 | 第 38 回県民総合スポーツ大会 第 33 回埼玉県武術太極拳選手権大会(第 43 回全日本武術太極 |
| 第二 | 第 38 回県民総合スポーツ大会 第 33 回埼玉県武術太極拳選手権大会(第 43 回全日本武術太極 | 第 38 回県民総合スポーツ大会 第 33 回埼玉県武術太極拳選手権大会(第 43 回全日本武術太極 | 第 38 回県民総合スポーツ大会 第 33 回埼玉県武術太極拳選手権大会(第 43 回全日本武術太極 | |
| 第三 | 神奈川/埼玉親善射会 | 神奈川/埼玉親善射会 | ||
| 2日(月) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 3日(火) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 4日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 5日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 6日(金) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 7日(土) | 第一 | 第44回 彩の国21世紀郷土かるた県大会 | 第44回 彩の国21世紀郷土かるた県大会 | |
| 第二 | 第44回 彩の国21世紀郷土かるた県大会 | 第44回 彩の国21世紀郷土かるた県大会 | ||
| 第三 | ||||
| 8日(日) | 第一 | 第44回 彩の国21世紀郷土かるた県大会 | 第44回 彩の国21世紀郷土かるた県大会 | 第44回 彩の国21世紀郷土かるた県大会 |
| 第二 | 第44回 彩の国21世紀郷土かるた県大会 | 第44回 彩の国21世紀郷土かるた県大会 | 第44回 彩の国21世紀郷土かるた県大会 | |
| 第三 | 第44回 彩の国21世紀郷土かるた県大会 | 第44回 彩の国21世紀郷土かるた県大会 | 第44回 彩の国21世紀郷土かるた県大会 | |
| 9日(月) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 10日(火) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 11日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 12日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 13日(金) | 第一 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 第二 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 第三 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 14日(土) | 第一 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 第二 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 第三 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 15日(日) | 第一 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 第二 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 第三 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 16日(月) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 17日(火) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 18日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 19日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 20日(金) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 21日(土) | 第一 | 第2回剣道六・七・八段受審者講習会 | 第2回剣道六・七・八段受審者講習会 | |
| 第二 | 第2回剣道六・七・八段受審者講習会 | 第2回剣道六・七・八段受審者講習会 | ||
| 第三 | ||||
| 22日(日) | 第一 | 少年柔道選手権全国予選会 | 少年柔道選手権全国予選会 | |
| 第二 | 杖道五段以下審査会 | 杖道五段以下審査会 | ||
| 第三 | 審判委員・考試委員特別研修会 | 審判委員・考試委員特別研修会 | ||
| 23日(月) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 24日(火) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 25日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 26日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | 第1回国スポ候補選手選考会:少年 | 第1回国スポ候補選手選考会:少年 | ||
| 27日(金) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | 高校近県交流大会 | 高校近県交流大会 | 高校近県交流大会 | |
| 28日(土) | 第一 | 埼玉県中学生剣道交流大会 | 埼玉県中学生剣道交流大会 | |
| 第二 | 埼玉県中学生剣道交流大会 | 埼玉県中学生剣道交流大会 | ||
| 第三 | ||||
| 29日(日) | 第一 | 埼玉学生柔道大会 | 埼玉学生柔道大会 | |
| 第二 | 埼玉学生柔道大会 | 埼玉学生柔道大会 | ||
| 第三 | ||||
| 30日(月) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 31日(火) | 第一 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 第二 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 第三 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |


