
日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
---|---|---|---|---|
1日(月) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
2日(火) | 第一 | 柔道専門部 常任委員会 | ||
第二 | 柔道専門部 常任委員会 | |||
第三 | ||||
3日(水) | 第一 | 高校柔道南部地区新人大会顧問会・抽選会 | 高校柔道南部地区新人大会顧問会・抽選会 | |
第二 | 高校柔道南部地区新人大会顧問会・抽選会 | 高校柔道南部地区新人大会顧問会・抽選会 | ||
第三 | ||||
4日(木) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
5日(金) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
6日(土) | 第一 | 第1回剣道・居合道・杖道称号推薦認定会 | 第1回剣道・居合道・杖道称号推薦認定会 | 第41回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 |
第二 | 第1回剣道・居合道・杖道称号推薦認定会 | 第1回剣道・居合道・杖道称号推薦認定会 | 第41回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | |
第三 | 関東六段昇段候補者「形」審査 | 関東六段昇段候補者「形」審査 | ||
7日(日) | 第一 | 第41回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | 第41回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | 第41回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 |
第二 | 第41回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | 第41回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | 第41回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | |
第三 | 県民総合スポーツ大会支部対抗、県高段者大会 | 県民総合スポーツ大会支部対抗、県高段者大会 | ||
8日(月) | 第一 | 高校柔道南部地区新人大会 | 高校柔道南部地区新人大会 | 高校柔道南部地区新人大会 |
第二 | 高校柔道南部地区新人大会 | 高校柔道南部地区新人大会 | 高校柔道南部地区新人大会 | |
第三 | ||||
9日(火) | 第一 | 高校柔道南部地区新人大会 | 高校柔道南部地区新人大会 | |
第二 | 高校柔道南部地区新人大会 | 高校柔道南部地区新人大会 | ||
第三 | ||||
10日(水) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
11日(木) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
12日(金) | 第一 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 |
第二 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | |
第三 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | |
13日(土) | 第一 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 |
第二 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | |
第三 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | |
14日(日) | 第一 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 |
第二 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | |
第三 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | |
15日(月) | 第一 | 全日本杖道大会選手選考大会 | 全日本杖道大会選手選考大会 | |
第二 | 全日本杖道大会選手選考大会 | 全日本杖道大会選手選考大会 | ||
第三 | ||||
16日(火) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
17日(水) | 第一 | 専門部常任委員会 | ||
第二 | 専門部常任委員会 | |||
第三 | ||||
18日(木) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
19日(金) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
20日(土) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
21日(日) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | 第1回全柔連C指導員養成講習会 | 第1回全柔連C指導員養成講習会 | ||
22日(月) | 第一 | プラチナ大作戦 | ||
第二 | プラチナ大作戦 | |||
第三 | プラチナ大作戦 | |||
23日(火) | 第一 | プラチナ大作戦1 | プラチナ大作戦1 | プラチナ大作戦1 |
第二 | プラチナ大作戦1 | プラチナ大作戦1 | プラチナ大作戦1 | |
第三 | プラチナ大作戦1 | プラチナ大作戦1 | プラチナ大作戦1 | |
24日(水) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
25日(木) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | 第2回武道協議会 | 第2回武道協議会 | ||
26日(金) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
27日(土) | 第一 | 第1回剣道六・七・八段受審者講習会 | 第1回剣道六・七・八段受審者講習会 | |
第二 | 第1回剣道六・七・八段受審者講習会 | 第1回剣道六・七・八段受審者講習会 | ||
第三 | 昇段審査 | 昇段審査 | ||
28日(日) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | 埼玉県柔道道場大会 | 埼玉県柔道道場大会 | ||
29日(月) | 第一 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
第二 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
第三 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
30日(火) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 |
