
日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
---|---|---|---|---|
1日(月) | 北側 | 県民踊レク連盟第3回定例講習会 | 県民踊レク連盟第3回定例講習会 | |
中央 | 県民踊レク連盟第3回定例講習会 | 県民踊レク連盟第3回定例講習会 | ||
南側 | 県民踊レク連盟第3回定例講習会 | 県民踊レク連盟第3回定例講習会 | ||
2日(火) | 北側 | 太極拳レベルアップ講習会 | 太極拳レベルアップ講習会 | |
中央 | 太極拳レベルアップ講習会 | 太極拳レベルアップ講習会 | ||
南側 | 太極拳レベルアップ講習会 | 太極拳レベルアップ講習会 | ||
3日(水) | 北側 | 武道館教室〈卓球A〉 | ◆ | ◆ |
中央 | 武道館教室〈卓球A〉 | ◆ | ◆ | |
南側 | 武道館教室〈卓球A〉 | |||
4日(木) | 北側 | 武道館月例稽古 〈剣道〉 | ||
中央 | 武道館月例稽古 〈剣道〉 | |||
南側 | 武道館月例稽古 〈剣道〉 | |||
5日(金) | 北側 | 武道館教室〈ソフトバレーボール〉 | 武道館教室〈ミニテニス〉 | 武道館教室〈卓球B〉 |
中央 | 武道館教室〈ソフトバレーボール〉 | 武道館教室〈ミニテニス〉 | 武道館教室〈卓球B〉 | |
南側 | 武道館教室〈ソフトバレーボール〉 | 武道館教室〈ミニテニス〉 | 武道館教室〈卓球B〉 | |
6日(土) | 北側 | 第1回剣道・居合道・杖道称号推薦認定会 | 第1回剣道・居合道・杖道称号推薦認定会 | 第41回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 |
中央 | 第1回剣道・居合道・杖道称号推薦認定会 | 第1回剣道・居合道・杖道称号推薦認定会 | 第41回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | |
南側 | 第1回剣道・居合道・杖道称号推薦認定会 | 第1回剣道・居合道・杖道称号推薦認定会 | 第41回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | |
7日(日) | 北側 | 第41回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | 第41回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | 第41回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 |
中央 | 第41回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | 第41回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | 第41回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | |
南側 | 第41回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | 第41回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | 第41回埼玉県スポーツ少年団空手道交流大会 | |
8日(月) | 北側 | 高校柔道南部地区新人大会 | 高校柔道南部地区新人大会 | 高校柔道南部地区新人大会 |
中央 | 高校柔道南部地区新人大会 | 高校柔道南部地区新人大会 | 高校柔道南部地区新人大会 | |
南側 | 高校柔道南部地区新人大会 | 高校柔道南部地区新人大会 | 高校柔道南部地区新人大会 | |
9日(火) | 北側 | 高校柔道南部地区新人大会 | 高校柔道南部地区新人大会 | |
中央 | 高校柔道南部地区新人大会 | 高校柔道南部地区新人大会 | ||
南側 | 高校柔道南部地区新人大会 | 高校柔道南部地区新人大会 | ||
10日(水) | 北側 | 武道館教室〈卓球A〉 | ◆ | ◆ |
中央 | 武道館教室〈卓球A〉 | ◆ | ◆ | |
南側 | 武道館教室〈卓球A〉 | |||
11日(木) | 北側 | |||
中央 | ||||
南側 | ||||
12日(金) | 北側 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 |
中央 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | |
南側 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | |
13日(土) | 北側 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 |
中央 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | |
南側 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | |
14日(日) | 北側 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 |
中央 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | |
南側 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | |
15日(月) | 北側 | 全日本杖道大会選手選考大会 | 全日本杖道大会選手選考大会 | |
中央 | 全日本杖道大会選手選考大会 | 全日本杖道大会選手選考大会 | ||
南側 | 全日本杖道大会選手選考大会 | 全日本杖道大会選手選考大会 | ||
16日(火) | 北側 | ◆ | ◆ | |
中央 | ◆ | ◆ | ||
南側 | ||||
17日(水) | 北側 | 武道館教室〈卓球A〉 | ◆ | ◆ |
中央 | 武道館教室〈卓球A〉 | ◆ | ◆ | |
南側 | 武道館教室〈卓球A〉 | |||
18日(木) | 北側 | |||
中央 | ||||
南側 | ||||
19日(金) | 北側 | 武道館教室〈ソフトバレーボール〉 | 武道館教室〈ミニテニス〉 | 武道館教室〈卓球B〉 |
中央 | 武道館教室〈ソフトバレーボール〉 | 武道館教室〈ミニテニス〉 | 武道館教室〈卓球B〉 | |
南側 | 武道館教室〈ソフトバレーボール〉 | 武道館教室〈ミニテニス〉 | 武道館教室〈卓球B〉 | |
20日(土) | 北側 | ボッチャ➀ | ボッチャ➀ | |
中央 | ボッチャ➀ | ボッチャ➀ | ||
南側 | ボッチャ➀ | ボッチャ➀ | ||
21日(日) | 北側 | 第2回女子剣道講習会 | 第2回女子剣道講習会 | |
中央 | 第2回女子剣道講習会 | 第2回女子剣道講習会 | ||
南側 | 第2回女子剣道講習会 | 第2回女子剣道講習会 | ||
22日(月) | 北側 | ◆ | プラチナ大作戦 | |
中央 | ◆ | プラチナ大作戦 | ||
南側 | プラチナ大作戦 | |||
23日(火) | 北側 | プラチナ大作戦1 | プラチナ大作戦1 | プラチナ大作戦1 |
中央 | プラチナ大作戦1 | プラチナ大作戦1 | プラチナ大作戦1 | |
南側 | プラチナ大作戦1 | プラチナ大作戦1 | プラチナ大作戦1 | |
24日(水) | 北側 | ◆ | ◆ | |
中央 | ◆ | ◆ | ||
南側 | ||||
25日(木) | 北側 | |||
中央 | ||||
南側 | ||||
26日(金) | 北側 | 武道館教室〈ソフトバレーボール〉 | 武道館教室〈ミニテニス〉 | 武道館教室〈卓球B〉 |
中央 | 武道館教室〈ソフトバレーボール〉 | 武道館教室〈ミニテニス〉 | 武道館教室〈卓球B〉 | |
南側 | 武道館教室〈ソフトバレーボール〉 | 武道館教室〈ミニテニス〉 | 武道館教室〈卓球B〉 | |
27日(土) | 北側 | 第1回剣道六・七・八段受審者講習会 | 第1回剣道六・七・八段受審者講習会 | |
中央 | 第1回剣道六・七・八段受審者講習会 | 第1回剣道六・七・八段受審者講習会 | ||
南側 | 第1回剣道六・七・八段受審者講習会 | 第1回剣道六・七・八段受審者講習会 | ||
28日(日) | 北側 | 全日本居合道大会強化稽古会 | 全日本居合道大会強化稽古会 | |
中央 | 全日本居合道大会強化稽古会 | 全日本居合道大会強化稽古会 | ||
南側 | 全日本居合道大会強化稽古会 | 全日本居合道大会強化稽古会 | ||
29日(月) | 北側 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
中央 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
南側 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
30日(火) | 北側 | |||
中央 | ||||
南側 |
