
| 日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | 北側 | 武道館教室〈卓球A〉 | ◆ | ◆ |
| 中央 | 武道館教室〈卓球A〉 | ◆ | ◆ | |
| 南側 | 武道館教室〈卓球A〉 | ◆ | ||
| 2日(木) | 北側 | ◆ | ◆ | 武道館月例稽古 〈剣道〉 |
| 中央 | ◆ | ◆ | 武道館月例稽古 〈剣道〉 | |
| 南側 | 武道館月例稽古 〈剣道〉 | |||
| 3日(金) | 北側 | 武道館教室〈ソフトバレーボール〉 | 武道館教室〈ミニテニス〉 | 武道館教室〈卓球B〉 |
| 中央 | 武道館教室〈ソフトバレーボール〉 | 武道館教室〈ミニテニス〉 | 武道館教室〈卓球B〉 | |
| 南側 | 武道館教室〈ソフトバレーボール〉 | 武道館教室〈ミニテニス〉 | 武道館教室〈卓球B〉 | |
| 4日(土) | 北側 | ◆ | 全国学生躰道優勝大会 | 全国学生躰道優勝大会 |
| 中央 | ◆ | 全国学生躰道優勝大会 | 全国学生躰道優勝大会 | |
| 南側 | ◆ | 全国学生躰道優勝大会 | 全国学生躰道優勝大会 | |
| 5日(日) | 北側 | 全国学生躰道優勝大会 | 全国学生躰道優勝大会 | 全国学生躰道優勝大会 |
| 中央 | 全国学生躰道優勝大会 | 全国学生躰道優勝大会 | 全国学生躰道優勝大会 | |
| 南側 | 全国学生躰道優勝大会 | 全国学生躰道優勝大会 | 全国学生躰道優勝大会 | |
| 6日(月) | 北側 | 関東選抜大会県予選兼県新人大会 | 関東選抜大会県予選兼県新人大会 | 関東選抜大会県予選兼県新人大会 |
| 中央 | 関東選抜大会県予選兼県新人大会 | 関東選抜大会県予選兼県新人大会 | 関東選抜大会県予選兼県新人大会 | |
| 南側 | 関東選抜大会県予選兼県新人大会 | 関東選抜大会県予選兼県新人大会 | 関東選抜大会県予選兼県新人大会 | |
| 7日(火) | 北側 | 関東選抜大会県予選兼県新人大会 | 関東選抜大会県予選兼県新人大会 | 関東選抜大会県予選兼県新人大会 |
| 中央 | 関東選抜大会県予選兼県新人大会 | 関東選抜大会県予選兼県新人大会 | 関東選抜大会県予選兼県新人大会 | |
| 南側 | 関東選抜大会県予選兼県新人大会 | 関東選抜大会県予選兼県新人大会 | 関東選抜大会県予選兼県新人大会 | |
| 8日(水) | 北側 | 武道館教室〈卓球A〉 | ◆ | ◆ |
| 中央 | 武道館教室〈卓球A〉 | ◆ | ◆ | |
| 南側 | 武道館教室〈卓球A〉 | ◆ | ||
| 9日(木) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 10日(金) | 北側 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 中央 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 南側 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 11日(土) | 北側 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 中央 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 南側 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 12日(日) | 北側 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 中央 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 南側 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 13日(月) | 北側 | 第4回民踊定例講習会 | 第4回民踊定例講習会 | |
| 中央 | 第4回民踊定例講習会 | 第4回民踊定例講習会 | ||
| 南側 | 第4回民踊定例講習会 | 第4回民踊定例講習会 | 新体操練習 | |
| 14日(火) | 北側 | 令和7年度県民総合スポーツ大会 中学生の部 代表者会議 | ||
| 中央 | 令和7年度県民総合スポーツ大会 中学生の部 代表者会議 | |||
| 南側 | 令和7年度県民総合スポーツ大会 中学生の部 代表者会議 | |||
| 15日(水) | 北側 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 中央 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 南側 | ◆ | |||
| 16日(木) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 17日(金) | 北側 | 武道館教室〈ソフトバレーボール〉 | 武道館教室〈ミニテニス〉 | 武道館教室〈卓球B〉 |
| 中央 | 武道館教室〈ソフトバレーボール〉 | 武道館教室〈ミニテニス〉 | 武道館教室〈卓球B〉 | |
| 南側 | 武道館教室〈ソフトバレーボール〉 | 武道館教室〈ミニテニス〉 | 武道館教室〈卓球B〉 | |
| 18日(土) | 北側 | 第52回全日本杖道大会 | 第52回全日本杖道大会 | 第52回全日本杖道大会 |
| 中央 | 第52回全日本杖道大会 | 第52回全日本杖道大会 | 第52回全日本杖道大会 | |
| 南側 | 第52回全日本杖道大会 | 第52回全日本杖道大会 | 第52回全日本杖道大会 | |
| 19日(日) | 北側 | 第52回全日本杖道大会 | 第52回全日本杖道大会 | 第52回全日本杖道大会 |
| 中央 | 第52回全日本杖道大会 | 第52回全日本杖道大会 | 第52回全日本杖道大会 | |
| 南側 | 第52回全日本杖道大会 | 第52回全日本杖道大会 | 第52回全日本杖道大会 | |
| 20日(月) | 北側 | 校内バレーボール大会 | 校内バレーボール大会 | |
| 中央 | 校内バレーボール大会 | 校内バレーボール大会 | ||
| 南側 | 校内バレーボール大会 | 校内バレーボール大会 | ||
| 21日(火) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ◆ | |||
| 22日(水) | 北側 | 武道館教室〈卓球A〉 | ◆ | ◆ |
| 中央 | 武道館教室〈卓球A〉 | ◆ | ◆ | |
| 南側 | 武道館教室〈卓球A〉 | ◆ | ||
| 23日(木) | 北側 | ◆ | ||
| 中央 | ||||
| 南側 | ◆ | |||
| 24日(金) | 北側 | 武道館教室〈ソフトバレーボール〉 | 武道館教室〈ミニテニス〉 | |
| 中央 | 武道館教室〈ソフトバレーボール〉 | 武道館教室〈ミニテニス〉 | ||
| 南側 | 武道館教室〈ソフトバレーボール〉 | 武道館教室〈ミニテニス〉 | ||
| 25日(土) | 北側 | ボッチャ➁ | ボッチャ➁ | 埼玉県スポーツ少年団柔道親善大会 |
| 中央 | ボッチャ➁ | ボッチャ➁ | 埼玉県スポーツ少年団柔道親善大会 | |
| 南側 | ボッチャ➁ | ボッチャ➁ | 埼玉県スポーツ少年団柔道親善大会 | |
| 26日(日) | 北側 | 埼玉県スポーツ少年団柔道親善大会 | 埼玉県スポーツ少年団柔道親善大会 | ◆ |
| 中央 | 埼玉県スポーツ少年団柔道親善大会 | 埼玉県スポーツ少年団柔道親善大会 | ◆ | |
| 南側 | 埼玉県スポーツ少年団柔道親善大会 | 埼玉県スポーツ少年団柔道親善大会 | 新体操練習 | |
| 27日(月) | 北側 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 中央 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 南側 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 28日(火) | 北側 | はなさく言語学校 運動会 | はなさく言語学校 運動会 | ◆ |
| 中央 | はなさく言語学校 運動会 | はなさく言語学校 運動会 | ||
| 南側 | はなさく言語学校 運動会 | はなさく言語学校 運動会 | ◆ | |
| 29日(水) | 北側 | 武道館主催事業 補助日 | 令和7年埼玉県警察柔道剣道大会 | 令和7年埼玉県警察柔道剣道大会 |
| 中央 | 武道館主催事業 補助日 | 令和7年埼玉県警察柔道剣道大会 | 令和7年埼玉県警察柔道剣道大会 | |
| 南側 | 武道館主催事業 補助日 | 令和7年埼玉県警察柔道剣道大会 | 令和7年埼玉県警察柔道剣道大会 | |
| 30日(木) | 北側 | 令和7年埼玉県警察柔道剣道大会 | 令和7年埼玉県警察柔道剣道大会 | 令和7年埼玉県警察柔道剣道大会 |
| 中央 | 令和7年埼玉県警察柔道剣道大会 | 令和7年埼玉県警察柔道剣道大会 | 令和7年埼玉県警察柔道剣道大会 | |
| 南側 | 令和7年埼玉県警察柔道剣道大会 | 令和7年埼玉県警察柔道剣道大会 | 令和7年埼玉県警察柔道剣道大会 | |
| 31日(金) | 北側 | 武道館教室〈ソフトバレーボール〉 | 武道館教室〈ミニテニス〉 | 武道館教室〈卓球B〉 |
| 中央 | 武道館教室〈ソフトバレーボール〉 | 武道館教室〈ミニテニス〉 | 武道館教室〈卓球B〉 | |
| 南側 | 武道館教室〈ソフトバレーボール〉 | 武道館教室〈ミニテニス〉 | 武道館教室〈卓球B〉 |


