
| 日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | 第一 | 関東選抜県予選兼県新人大会 顧問会・抽選会 | ||
| 第二 | 関東選抜県予選兼県新人大会 顧問会・抽選会 | |||
| 第三 | 大会競技役員会、抽選会 | |||
| 2日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | 第31回埼玉県高等学校新人かるた大会 | 第31回埼玉県高等学校新人かるた大会 | 第31回埼玉県高等学校新人かるた大会 | |
| 3日(金) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | 第31回埼玉県高等学校新人かるた大会 | 第31回埼玉県高等学校新人かるた大会 | ||
| 4日(土) | 第一 | 第2回全柔連C指導員養成講習会 | 第2回全柔連C指導員養成講習会 | |
| 第二 | 第2回全柔連C指導員養成講習会 | 第2回全柔連C指導員養成講習会 | ||
| 第三 | 臨時中央審査 | 臨時中央審査 | 臨時中央審査 | |
| 5日(日) | 第一 | 全国学生躰道優勝大会 | 全国学生躰道優勝大会 | 全国学生躰道優勝大会 |
| 第二 | 全国学生躰道優勝大会 | 全国学生躰道優勝大会 | 全国学生躰道優勝大会 | |
| 第三 | 臨時中央審査 | 臨時中央審査 | 臨時中央審査 | |
| 6日(月) | 第一 | 関東選抜大会県予選兼県新人大会 | 関東選抜大会県予選兼県新人大会 | 関東選抜大会県予選兼県新人大会 |
| 第二 | 関東選抜大会県予選兼県新人大会 | 関東選抜大会県予選兼県新人大会 | 関東選抜大会県予選兼県新人大会 | |
| 第三 | 臨時中央審査 | 臨時中央審査 | 臨時中央審査 | |
| 7日(火) | 第一 | 関東選抜大会県予選兼県新人大会 | 関東選抜大会県予選兼県新人大会 | |
| 第二 | 関東選抜大会県予選兼県新人大会 | 関東選抜大会県予選兼県新人大会 | ||
| 第三 | ||||
| 8日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 9日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 10日(金) | 第一 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 第二 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 第三 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 11日(土) | 第一 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 第二 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 第三 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 12日(日) | 第一 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 第二 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 第三 | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 13日(月) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 14日(火) | 第一 | 令和7年度県民総合スポーツ大会 中学生の部 代表者会議 | 令和7年度県民総合スポーツ大会 中学生の部 代表者会議 | |
| 第二 | 令和7年度県民総合スポーツ大会 中学生の部 代表者会議 | 令和7年度県民総合スポーツ大会 中学生の部 代表者会議 | ||
| 第三 | 令和7年度県民総合スポーツ大会 中学生の部 代表者会議 | 令和7年度県民総合スポーツ大会 中学生の部 代表者会議 | ||
| 15日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | 埼玉県なぎなた連盟常任理事会 | |||
| 16日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 17日(金) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | 第52回全日本杖道大会 | 第52回全日本杖道大会 | 第52回全日本杖道大会 | |
| 18日(土) | 第一 | 第52回全日本杖道大会 | 第52回全日本杖道大会 | 第52回全日本杖道大会 |
| 第二 | 第52回全日本杖道大会 | 第52回全日本杖道大会 | 第52回全日本杖道大会 | |
| 第三 | 第52回全日本杖道大会 | 第52回全日本杖道大会 | 第52回全日本杖道大会 | |
| 19日(日) | 第一 | 第52回全日本杖道大会 | 第52回全日本杖道大会 | 第52回全日本杖道大会 |
| 第二 | 第52回全日本杖道大会 | 第52回全日本杖道大会 | 第52回全日本杖道大会 | |
| 第三 | 第52回全日本杖道大会 | 第52回全日本杖道大会 | 第52回全日本杖道大会 | |
| 20日(月) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 21日(火) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 22日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 23日(木) | 第一 | スポーツフェア実行委員会・運営委員会 | スポーツフェア実行委員会・運営委員会 | |
| 第二 | スポーツフェア実行委員会・運営委員会 | スポーツフェア実行委員会・運営委員会 | ||
| 第三 | スポーツフェア実行委員会・運営委員会 | スポーツフェア実行委員会・運営委員会 | ||
| 24日(金) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 25日(土) | 第一 | 杖道五段以下審査会 | 杖道五段以下審査会 | 桶本興業 |
| 第二 | 桶本興業 | |||
| 第三 | 関東地区講道館「形」講習会 | 関東地区講道館「形」講習会 | ||
| 26日(日) | 第一 | 埼玉県スポーツ少年団柔道親善大会 | 埼玉県スポーツ少年団柔道親善大会 | |
| 第二 | 令和7年度第38回県民スポーツ大会なぎなた競技 | 令和7年度第22回武道大会・第33回小中高校生なぎなた大会 | ||
| 第三 | 第1回全柔連B指導員養成講習会 | 第1回全柔連B指導員養成講習会 | ||
| 27日(月) | 第一 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 第二 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 第三 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 28日(火) | 第一 | 第44回 彩の国21世紀郷土かるた県大会 | ||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 29日(水) | 第一 | 令和7年埼玉県警察柔道剣道大会 | 令和7年埼玉県警察柔道剣道大会 | |
| 第二 | 令和7年埼玉県警察柔道剣道大会 | 令和7年埼玉県警察柔道剣道大会 | ||
| 第三 | 令和7年埼玉県警察柔道剣道大会 | 令和7年埼玉県警察柔道剣道大会 | ||
| 30日(木) | 第一 | 令和7年埼玉県警察柔道剣道大会 | 令和7年埼玉県警察柔道剣道大会 | 令和7年埼玉県警察柔道剣道大会 |
| 第二 | 令和7年埼玉県警察柔道剣道大会 | 令和7年埼玉県警察柔道剣道大会 | 令和7年埼玉県警察柔道剣道大会 | |
| 第三 | 令和7年埼玉県警察柔道剣道大会 | 令和7年埼玉県警察柔道剣道大会 | 令和7年埼玉県警察柔道剣道大会 | |
| 31日(金) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 |


