
日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
---|---|---|---|---|
1日(金) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
2日(土) | 屋内 | 武道館教室〈相撲〉 | 武道館教室〈相撲〉 | |
屋外 | ||||
3日(日) | 屋内 | 武道館月例稽古〈相撲〉 | 武道館月例稽古〈相撲〉 | |
屋外 | ||||
4日(月) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
5日(火) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
6日(水) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
7日(木) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
8日(金) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
9日(土) | 屋内 | 武道館教室〈相撲〉 | 武道館教室〈相撲〉 | |
屋外 | ||||
10日(日) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
11日(月) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
12日(火) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
13日(水) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
14日(木) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
15日(金) | 屋内 | 埼玉県立武道館主催事業 | 埼玉県立武道館主催事業 | 埼玉県立武道館主催事業 |
屋外 | 埼玉県立武道館主催事業 | 埼玉県立武道館主催事業 | 埼玉県立武道館主催事業 | |
16日(土) | 屋内 | 埼玉県立武道館主催事業 | 埼玉県立武道館主催事業 | 埼玉県立武道館主催事業 |
屋外 | 埼玉県立武道館主催事業 | 埼玉県立武道館主催事業 | 埼玉県立武道館主催事業 | |
17日(日) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
18日(月) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
19日(火) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
20日(水) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
21日(木) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
22日(金) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
23日(土) | 屋内 | 武道館教室〈相撲〉 | 武道館教室〈相撲〉 | |
屋外 | ||||
24日(日) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
25日(月) | 屋内 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
屋外 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
26日(火) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
27日(水) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
28日(木) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
29日(金) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
30日(土) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
31日(日) | 屋内 | |||
屋外 |
