
| 日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | 全面 | ◆ | 武道館月例稽古 〈空手道〉 | |
| 2日(火) | 全面 | 武道館教室〈フィットネスヨガ〉 | 武道館月例稽古 〈柔道〉 | |
| 3日(水) | 全面 | 武道館教室〈空手道〉 | ||
| 4日(木) | 全面 | 武道館教室〈リンパ〉 | 武道館教室〈柔道〉 | |
| 5日(金) | 全面 | 武道館教室〈合気道〉 | ||
| 6日(土) | 全面 | 埼玉県強化練習会 | 武道館教室〈武道塾 柔道〉 | 武道館教室〈少林寺拳法〉 |
| 7日(日) | 全面 | 昇段審査 | 昇段審査 | |
| 8日(月) | 全面 | 武道館月例稽古 〈合気道〉 | ||
| 9日(火) | 全面 | ◆ | 武道館教室〈柔道〉 | |
| 10日(水) | 全面 | 武道館教室〈空手道〉 | ||
| 11日(木) | 全面 | 武道館教室〈リンパ〉 | 武道館教室〈柔道〉 | |
| 12日(金) | 全面 | 武道館教室〈合気道〉 | ||
| 13日(土) | 全面 | 第3回全柔連B指導員養成講習会 | 武道館教室〈武道塾 柔道〉 | 武道館教室〈少林寺拳法〉 |
| 14日(日) | 全面 | トップアスリート【弓道】 | トップアスリート【弓道】 | |
| 15日(月) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 16日(火) | 全面 | ◆ | 全国選手権大会県予選顧問会・抽選会 | 武道館教室〈柔道〉 |
| 17日(水) | 全面 | 武道館教室〈空手道〉 | ||
| 18日(木) | 全面 | 武道館教室〈リンパ〉 | 武道館教室〈柔道〉 | |
| 19日(金) | 全面 | 武道館教室〈合気道〉 | ||
| 20日(土) | 全面 | 埼玉県小学生柔道強化練習会 | 武道館教室〈武道塾 柔道〉 | 武道館教室〈少林寺拳法〉 |
| 21日(日) | 全面 | プラチナキッズ発掘 | プラチナキッズ発掘 | プラチナキッズ発掘 |
| 22日(月) | 全面 | ◆ | ||
| 23日(火) | 全面 | 武道館教室〈柔道〉 | ||
| 24日(水) | 全面 | 武道館主催事業 補助日 | ||
| 25日(木) | 全面 | 武道館主催事業 補助日 | ||
| 26日(金) | 全面 | 県高体連運動部活動指導者講習会(ダンス) | 県高体連運動部活動指導者講習会(ダンス) | 武道館主催事業 補助日 |
| 27日(土) | 全面 | 三県ジュニア強化練習会:高校 | 三県ジュニア強化練習会:高校 | 三県ジュニア強化練習会:高校 |
| 28日(日) | 全面 | 埼玉県柔道選手権大会 | 埼玉県柔道選手権大会 | |
| 29日(月) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 30日(火) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 31日(水) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |


