
| 日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | 北側 | 第5回民踊定例講習会 | 第5回民踊定例講習会 | |
| 中央 | 第5回民踊定例講習会 | 第5回民踊定例講習会 | ||
| 南側 | 第5回民踊定例講習会 | 第5回民踊定例講習会 | ||
| 2日(火) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 3日(水) | 北側 | 武道館教室〈卓球A〉 | ||
| 中央 | 武道館教室〈卓球A〉 | |||
| 南側 | 武道館教室〈卓球A〉 | ◆ | ||
| 4日(木) | 北側 | 武道館月例稽古 〈剣道〉 | ||
| 中央 | 武道館月例稽古 〈剣道〉 | |||
| 南側 | 武道館月例稽古 〈剣道〉 | |||
| 5日(金) | 北側 | 武道館教室〈ソフトバレーボール〉 | 武道館教室〈ミニテニス〉 | 武道館教室〈卓球B〉 |
| 中央 | 武道館教室〈ソフトバレーボール〉 | 武道館教室〈ミニテニス〉 | 武道館教室〈卓球B〉 | |
| 南側 | 武道館教室〈ソフトバレーボール〉 | 武道館教室〈ミニテニス〉 | 武道館教室〈卓球B〉 | |
| 6日(土) | 北側 | レクリエーション大会 | レクリエーション大会 | ◆ |
| 中央 | レクリエーション大会 | レクリエーション大会 | ||
| 南側 | レクリエーション大会 | レクリエーション大会 | 新体操練習 | |
| 7日(日) | 北側 | 第3回基本形・指定形講習会 | 第2回昇段審査会 | ◆ |
| 中央 | 第3回基本形・指定形講習会 | 第2回昇段審査会 | ||
| 南側 | 第3回基本形・指定形講習会 | 第2回昇段審査会 | 新体操練習 | |
| 8日(月) | 北側 | ◆ | ◆ | |
| 中央 | ◆ | ◆ | ||
| 南側 | ||||
| 9日(火) | 北側 | |||
| 中央 | 紅花卓球 | |||
| 南側 | 紅花卓球 | |||
| 10日(水) | 北側 | 武道館教室〈卓球A〉 | ◆ | |
| 中央 | 武道館教室〈卓球A〉 | |||
| 南側 | 武道館教室〈卓球A〉 | |||
| 11日(木) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 12日(金) | 北側 | 武道館教室〈ソフトバレーボール〉 | 武道館教室〈ミニテニス〉 | 武道館教室〈卓球B〉 |
| 中央 | 武道館教室〈ソフトバレーボール〉 | 武道館教室〈ミニテニス〉 | 武道館教室〈卓球B〉 | |
| 南側 | 武道館教室〈ソフトバレーボール〉 | 武道館教室〈ミニテニス〉 | 武道館教室〈卓球B〉 | |
| 13日(土) | 北側 | 武道館自主事業 ボッチャ | 武道館自主事業 ボッチャ | 武道館自主事業 ボッチャ |
| 中央 | 武道館自主事業 ボッチャ | 武道館自主事業 ボッチャ | 武道館自主事業 ボッチャ | |
| 南側 | 武道館自主事業 ボッチャ | 武道館自主事業 ボッチャ | 武道館自主事業 ボッチャ | |
| 14日(日) | 北側 | 埼玉県高等学校ダンス新人合同発表会 | 埼玉県高等学校ダンス新人合同発表会 | ◆ |
| 中央 | 埼玉県高等学校ダンス新人合同発表会 | 埼玉県高等学校ダンス新人合同発表会 | ||
| 南側 | 埼玉県高等学校ダンス新人合同発表会 | 埼玉県高等学校ダンス新人合同発表会 | 新体操練習 | |
| 15日(月) | 北側 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 中央 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 南側 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 16日(火) | 北側 | |||
| 中央 | 紅花卓球 | |||
| 南側 | 紅花卓球 | |||
| 17日(水) | 北側 | 武道館教室〈卓球A〉 | ◆ | ◆ |
| 中央 | 武道館教室〈卓球A〉 | ◆ | ◆ | |
| 南側 | 武道館教室〈卓球A〉 | ◆ | ||
| 18日(木) | 北側 | |||
| 中央 | ||||
| 南側 | ||||
| 19日(金) | 北側 | 武道館教室〈ソフトバレーボール〉 | 武道館教室〈ミニテニス〉 | 武道館教室〈卓球B〉 |
| 中央 | 武道館教室〈ソフトバレーボール〉 | 武道館教室〈ミニテニス〉 | 武道館教室〈卓球B〉 | |
| 南側 | 武道館教室〈ソフトバレーボール〉 | 武道館教室〈ミニテニス〉 | 武道館教室〈卓球B〉 | |
| 20日(土) | 北側 | ボッチャ大会 | ボッチャ大会 | ボッチャ大会 |
| 中央 | ボッチャ大会 | ボッチャ大会 | ボッチャ大会 | |
| 南側 | ボッチャ大会 | ボッチャ大会 | ボッチャ大会 | |
| 21日(日) | 北側 | プラチナキッズ発掘 | プラチナキッズ発掘 | プラチナキッズ発掘 |
| 中央 | プラチナキッズ発掘 | プラチナキッズ発掘 | プラチナキッズ発掘 | |
| 南側 | プラチナキッズ発掘 | プラチナキッズ発掘 | プラチナキッズ発掘 | |
| 22日(月) | 北側 | ◆ | ◆ | |
| 中央 | ◆ | ◆ | ||
| 南側 | ||||
| 23日(火) | 北側 | |||
| 中央 | 紅花卓球 | |||
| 南側 | 紅花卓球 | |||
| 24日(水) | 北側 | 武道館主催事業 補助日 | ◆ | ◆ |
| 中央 | 武道館主催事業 補助日 | ◆ | ◆ | |
| 南側 | 武道館主催事業 補助日 | ◆ | ||
| 25日(木) | 北側 | ◆ | ◆ | |
| 中央 | ◆ | ◆ | ||
| 南側 | ◆ | ◆ | ||
| 26日(金) | 北側 | 武道館主催事業 補助日 | 武道館主催事業 補助日 | |
| 中央 | 武道館主催事業 補助日 | 武道館主催事業 補助日 | ||
| 南側 | 武道館主催事業 補助日 | 武道館主催事業 補助日 | ||
| 27日(土) | 北側 | 強化会 | 強化会 | |
| 中央 | 強化会 | 強化会 | ||
| 南側 | 強化会 | 強化会 | ◆ | |
| 28日(日) | 北側 | 埼玉県中学生冬季特別剣道交流大会 | 埼玉県中学生冬季特別剣道交流大会 | |
| 中央 | 埼玉県中学生冬季特別剣道交流大会 | 埼玉県中学生冬季特別剣道交流大会 | ||
| 南側 | 埼玉県中学生冬季特別剣道交流大会 | 埼玉県中学生冬季特別剣道交流大会 | ||
| 29日(月) | 北側 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 中央 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 南側 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 30日(火) | 北側 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 中央 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 南側 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 31日(水) | 北側 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 中央 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
| 南側 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |


