
日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
---|---|---|---|---|
1日(月) | 全面 | |||
2日(火) | 全面 | 武道館教室〈民踊A〉 | ||
3日(水) | 全面 | 武道館月例稽古 〈なぎなた〉 | 武道館教室〈なぎなた〉 | |
4日(木) | 全面 | |||
5日(金) | 全面 | 武道館教室〈民踊B〉 | 武道館教室〈杖道〉 | |
6日(土) | 全面 | |||
7日(日) | 全面 | |||
8日(月) | 全面 | 武道館月例稽古 〈銃剣道〉 | ||
9日(火) | 全面 | 武道館教室〈民踊A〉 | 武道館教室〈剣道〉 | |
10日(水) | 全面 | 武道館教室〈なぎなた〉 | ||
11日(木) | 全面 | 武道館教室〈剣道〉 | ||
12日(金) | 全面 | 武道館教室〈民踊B〉 | 武道館教室〈杖道〉 | |
13日(土) | 全面 | チャレンジゲーム3 | チャレンジゲーム3 | |
14日(日) | 全面 | 埼玉県高等学校ダンス新人合同発表会 | 埼玉県高等学校ダンス新人合同発表会 | |
15日(月) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
16日(火) | 全面 | 武道館教室〈民踊A〉 | 武道館教室〈剣道〉 | |
17日(水) | 全面 | 武道館教室〈なぎなた〉 | ||
18日(木) | 全面 | 武道館教室〈剣道〉 | ||
19日(金) | 全面 | 武道館教室〈民踊B〉 | 武道館教室〈杖道〉 | |
20日(土) | 全面 | プラチナキッズ発掘 | ||
21日(日) | 全面 | プラチナキッズ発掘 | プラチナキッズ発掘 | プラチナキッズ発掘 |
22日(月) | 全面 | |||
23日(火) | 全面 | 武道館教室〈剣道〉 | ||
24日(水) | 全面 | 武道館主催事業 補助日 | ||
25日(木) | 全面 | 武道館主催事業 補助日 | ||
26日(金) | 全面 | 武道館主催事業 補助日 | ||
27日(土) | 全面 | 埼玉県高等学校剣道経験別大会(はじめ杯) | 埼玉県高等学校剣道経験別大会(はじめ杯) | |
28日(日) | 全面 | 三県ジュニア強化練習会:高校 | 三県ジュニア強化練習会:高校 | 三県ジュニア強化練習会:高校 |
29日(月) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
30日(火) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
31日(水) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
