
日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
---|---|---|---|---|
1日(土) | 全面 | |||
2日(日) | 全面 | 令和6年度埼玉県武道大会(剣道の部) 兼 第23回埼玉県剣道大会(小学生の部)及び第38回県民総合ス | 令和6年度埼玉県武道大会(剣道の部) 兼 第23回埼玉県剣道大会(小学生の部)及び第38回県民総合ス | |
3日(月) | 全面 | 武道館月例稽古 〈銃剣道〉 | ||
4日(火) | 全面 | 県高体連空手道新人大会 | 武道館教室〈民踊A〉 | 武道館教室〈剣道〉 |
5日(水) | 全面 | 武道館月例稽古 〈なぎなた〉 | 武道館教室〈なぎなた〉 | |
6日(木) | 全面 | |||
7日(金) | 全面 | 武道館教室〈骨盤腸整ウォーキング〉 | 武道館教室〈民踊B〉 | 武道館教室〈杖道〉 |
8日(土) | 全面 | プラチナ大作戦2 | ||
9日(日) | 全面 | プラチナ大作戦2 | プラチナ大作戦2 | プラチナ大作戦2 |
10日(月) | 全面 | 新人体育大会 柔道の部 | 新人体育大会 柔道の部 | 新人体育大会 柔道の部 |
11日(火) | 全面 | 新人体育大会 柔道の部 | 新人体育大会 柔道の部 | 新人体育大会 柔道の部 |
12日(水) | 全面 | 新人体育大会県大会(団体戦) | 新人体育大会県大会(団体戦) | 新人体育大会県大会(団体戦) |
13日(木) | 全面 | 第47回埼玉県剣道大会(中学の部) | 第47回埼玉県剣道大会(中学の部) | 第47回埼玉県剣道大会(中学の部) |
14日(金) | 全面 | なぎなた新人大会 | なぎなた新人大会 | 日本武道館共催事業 |
15日(土) | 全面 | 日本武道館共催事業 | 日本武道館共催事業 | 日本武道館共催事業 |
16日(日) | 全面 | 日本武道館共催事業 | 日本武道館共催事業 | 日本武道館共催事業 |
17日(月) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
18日(火) | 全面 | 第70回埼玉県剣道大会(高校の部) | 武道館教室〈民踊A〉 | 武道館教室〈剣道〉 |
19日(水) | 全面 | 武道館教室〈なぎなた〉 | ||
20日(木) | 全面 | ◆ | ◆ | 武道館教室〈剣道〉 |
21日(金) | 全面 | 武道館教室〈骨盤腸整ウォーキング〉 | 武道館教室〈民踊B〉 | 武道館教室〈杖道〉 |
22日(土) | 全面 | 武道館自主事業 ボッチャ | 武道館自主事業 ボッチャ | |
23日(日) | 全面 | 第70回埼玉県剣道大会(一般の部) | 第70回埼玉県剣道大会(一般の部) | |
24日(月) | 全面 | 第5回ジュニア強化練習会 | 第7回国スポ強化練習会 | |
25日(火) | 全面 | 武道館教室〈民踊A〉 | 武道館教室〈剣道〉 | |
26日(水) | 全面 | 武道館教室〈なぎなた〉 | ||
27日(木) | 全面 | 武道館教室〈剣道〉 | ||
28日(金) | 全面 | 武道館教室〈骨盤腸整ウォーキング〉 | 武道館教室〈民踊B〉 | 武道館教室〈杖道〉 |
29日(土) | 全面 | チャレンジゲーム2 | チャレンジゲーム2 | |
30日(日) | 全面 | 国スポ強化練習会 | 国スポ強化練習会 |
