
日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
---|---|---|---|---|
1日(土) | 屋内 | 武道館教室〈相撲〉 | 武道館教室〈相撲〉 | |
屋外 | ||||
2日(日) | 屋内 | 武道館月例稽古 〈相撲〉 | 武道館月例稽古 〈相撲〉 | |
屋外 | ||||
3日(月) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
4日(火) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
5日(水) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
6日(木) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
7日(金) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
8日(土) | 屋内 | |||
屋外 | プラチナ大作戦2 | |||
9日(日) | 屋内 | プラチナ大作戦2 | プラチナ大作戦2 | プラチナ大作戦2 |
屋外 | プラチナ大作戦2 | プラチナ大作戦2 | プラチナ大作戦2 | |
10日(月) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
11日(火) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
12日(水) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
13日(木) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
14日(金) | 屋内 | 日本武道館共催事業 | 日本武道館共催事業 | |
屋外 | 日本武道館共催事業 | 日本武道館共催事業 | ||
15日(土) | 屋内 | 日本武道館共催事業 | 日本武道館共催事業 | 日本武道館共催事業 |
屋外 | 日本武道館共催事業 | 日本武道館共催事業 | 日本武道館共催事業 | |
16日(日) | 屋内 | 日本武道館共催事業 | 日本武道館共催事業 | 日本武道館共催事業 |
屋外 | 日本武道館共催事業 | 日本武道館共催事業 | 日本武道館共催事業 | |
17日(月) | 屋内 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
屋外 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
18日(火) | 屋内 | 新人体育大会県大会 | 新人体育大会県大会 | |
屋外 | 新人体育大会県大会 | 新人体育大会県大会 | ||
19日(水) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
20日(木) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
21日(金) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
22日(土) | 屋内 | 武道館教室〈相撲〉 | 武道館教室〈相撲〉 | |
屋外 | ||||
23日(日) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
24日(月) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
25日(火) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
26日(水) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
27日(木) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
28日(金) | 屋内 | |||
屋外 | ||||
29日(土) | 屋内 | 武道館教室〈相撲〉 | 武道館教室〈相撲〉 | |
屋外 | ||||
30日(日) | 屋内 | |||
屋外 |
