
日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
---|---|---|---|---|
1日(日) | 第一 | 第26回埼玉県五段以下居合道大会 | 第26回埼玉県五段以下居合道大会 | |
第二 | 指導者特別研修会・有段者審査会 | 指導者特別研修会・有段者審査会 | ||
第三 | 第6回地方審査:一般 | 第6回地方審査:一般 | ||
2日(月) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
3日(火) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | 第36回埼玉県高等学校かるた大会 | 第36回埼玉県高等学校かるた大会 | 第36回埼玉県高等学校かるた大会 | |
4日(水) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | 第36回埼玉県高等学校かるた大会 | 第36回埼玉県高等学校かるた大会 | ||
5日(木) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
6日(金) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
7日(土) | 第一 | 県高体連空手道選抜大会 | 県高体連空手道選抜大会 | |
第二 | 県高体連空手道選抜大会 | 県高体連空手道選抜大会 | ||
第三 | ||||
8日(日) | 第一 | 剣道南部地区 初~三段審査会 | 剣道南部地区 初~三段審査会 | |
第二 | 剣道南部地区 初~三段審査会 | 剣道南部地区 初~三段審査会 | ||
第三 | 東京・関東対抗選抜柔道大会 | 東京・関東対抗選抜柔道大会 | ||
9日(月) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
10日(火) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
11日(水) | 第一 | 埼玉県剣道強化錬成会 | 埼玉県剣道強化錬成会 | |
第二 | 埼玉県剣道強化錬成会 | 埼玉県剣道強化錬成会 | ||
第三 | 全柔連「審判」講習会 Cライセンス認定試験 | 全柔連「審判」講習会 Cライセンス認定試験 | ||
12日(木) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
13日(金) | 第一 | 第2回常任委員会 | 第6回埼玉県ボッチャ交流大会 | |
第二 | 第2回常任委員会 | 第6回埼玉県ボッチャ交流大会 | ||
第三 | 第6回埼玉県ボッチャ交流大会 | |||
14日(土) | 第一 | 第6回埼玉県ボッチャ交流大会 | 第6回埼玉県ボッチャ交流大会 | 第6回埼玉県ボッチャ交流大会 |
第二 | 第6回埼玉県ボッチャ交流大会 | 第6回埼玉県ボッチャ交流大会 | 第6回埼玉県ボッチャ交流大会 | |
第三 | 第6回埼玉県ボッチャ交流大会 | 第6回埼玉県ボッチャ交流大会 | 第6回埼玉県ボッチャ交流大会 | |
15日(日) | 第一 | 杖道指導者講習会 | 杖道指導者講習会 | |
第二 | ||||
第三 | 昇段審査 | 昇段審査 | ||
16日(月) | 第一 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
第二 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
第三 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | |
17日(火) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
18日(水) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
19日(木) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | 第3回武道協議会 | 第3回武道協議会 | ||
20日(金) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
21日(土) | 第一 | 第2回剣道・居合道・杖道称号推薦認定会 | 第2回剣道・居合道・杖道称号推薦認定会 | |
第二 | 第2回剣道・居合道・杖道称号推薦認定会 | 第2回剣道・居合道・杖道称号推薦認定会 | ||
第三 | ||||
22日(日) | 第一 | 埼玉県柔道紅白試合 | 埼玉県柔道紅白試合 | |
第二 | 埼玉県柔道紅白試合 | 埼玉県柔道紅白試合 | ||
第三 | ||||
23日(月) | 第一 | 第73回全日本都道府県対抗剣道優勝大会予選会 | 第73回全日本都道府県対抗剣道優勝大会予選会 | |
第二 | 第73回全日本都道府県対抗剣道優勝大会予選会 | 第73回全日本都道府県対抗剣道優勝大会予選会 | ||
第三 | ||||
24日(火) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
25日(水) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
26日(木) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
27日(金) | 第一 | |||
第二 | ||||
第三 | ||||
28日(土) | 第一 | 第 38 回県民総合スポーツ大会 第 33 回埼玉県武術太極拳選手権大会(第 43 回全日本武術太極 | 第 38 回県民総合スポーツ大会 第 33 回埼玉県武術太極拳選手権大会(第 43 回全日本武術太極 | 第 38 回県民総合スポーツ大会 第 33 回埼玉県武術太極拳選手権大会(第 43 回全日本武術太極 |
第二 | 第 38 回県民総合スポーツ大会 第 33 回埼玉県武術太極拳選手権大会(第 43 回全日本武術太極 | 第 38 回県民総合スポーツ大会 第 33 回埼玉県武術太極拳選手権大会(第 43 回全日本武術太極 | 第 38 回県民総合スポーツ大会 第 33 回埼玉県武術太極拳選手権大会(第 43 回全日本武術太極 | |
第三 | 埼玉県弓道連盟 常務理事会・理事会 | 埼玉県弓道連盟 常務理事会・理事会 |
