
| 日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 2日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 3日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 4日(金) | 第一 | 第1回常任委員会 | ||
| 第二 | 第1回常任委員会 | |||
| 第三 | ||||
| 5日(土) | 第一 | 女子委員会主催女子稽古会 | 女子委員会主催女子稽古会 | |
| 第二 | 女子委員会主催女子稽古会 | 女子委員会主催女子稽古会 | ||
| 第三 | 第2回全柔連B指導員養成講習会 | 第2回全柔連B指導員養成講習会 | ||
| 6日(日) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | 昇段審査 | 昇段審査 | ||
| 7日(月) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 8日(火) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 9日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 10日(木) | 第一 | スポーツフェア2027第1回実行委員会・運営委員会 | スポーツフェア2027第1回実行委員会・運営委員会 | |
| 第二 | スポーツフェア2027第1回実行委員会・運営委員会 | スポーツフェア2027第1回実行委員会・運営委員会 | ||
| 第三 | スポーツフェア2027第1回実行委員会・運営委員会 | スポーツフェア2027第1回実行委員会・運営委員会 | ||
| 11日(金) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 12日(土) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | 第3回全柔連B指導員養成講習会 | 第3回全柔連B指導員養成講習会 | ||
| 13日(日) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 14日(月) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 15日(火) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 16日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 17日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 18日(金) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 19日(土) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 20日(日) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 21日(月) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 22日(火) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 23日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 24日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 25日(金) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 26日(土) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 27日(日) | 第一 | 埼玉県中学生冬季剣道特別交流大会 | 埼玉県中学生冬季剣道特別交流大会 | |
| 第二 | 埼玉県中学生冬季剣道特別交流大会 | 埼玉県中学生冬季剣道特別交流大会 | ||
| 第三 | 三県ジュニア強化練習会:高校 | 三県ジュニア強化練習会:高校 | 三県ジュニア強化練習会:高校 | |
| 28日(月) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | 三県ジュニア強化練習会:高校 | 三県ジュニア強化練習会:高校 | ||
| 29日(火) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 30日(水) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 | ||||
| 31日(木) | 第一 | |||
| 第二 | ||||
| 第三 |


