
| 日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 全面 | |||
| 2日(月) | 全面 | |||
| 3日(火) | 全面 | |||
| 4日(水) | 全面 | |||
| 5日(木) | 全面 | |||
| 6日(金) | 全面 | |||
| 7日(土) | 全面 | |||
| 8日(日) | 全面 | |||
| 9日(月) | 全面 | |||
| 10日(火) | 全面 | |||
| 11日(水) | 全面 | |||
| 12日(木) | 全面 | |||
| 13日(金) | 全面 | |||
| 14日(土) | 全面 | |||
| 15日(日) | 全面 | |||
| 16日(月) | 全面 | |||
| 17日(火) | 全面 | |||
| 18日(水) | 全面 | |||
| 19日(木) | 全面 | |||
| 20日(金) | 全面 | |||
| 21日(土) | 全面 | |||
| 22日(日) | 全面 | |||
| 23日(月) | 全面 | |||
| 24日(火) | 全面 | |||
| 25日(水) | 全面 | |||
| 26日(木) | 全面 | |||
| 27日(金) | 全面 | |||
| 28日(土) | 全面 | |||
| 29日(日) | 全面 | |||
| 30日(月) | 全面 | |||
| 31日(火) | 全面 |


