
| 日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | 全面 | |||
| 2日(土) | 全面 | |||
| 3日(日) | 全面 | |||
| 4日(月) | 全面 | 初稽古 | ||
| 5日(火) | 全面 | 武道館教室<柔道> | ||
| 6日(水) | 全面 | 武道館教室<空手道> | ||
| 7日(木) | 全面 | |||
| 8日(金) | 全面 | |||
| 9日(土) | 全面 | 埼玉県柔道選手権大会 | 埼玉県柔道選手権大会 | 武道館教室<少林寺拳法> |
| 10日(日) | 全面 | |||
| 11日(月) | 全面 | |||
| 12日(火) | 全面 | |||
| 13日(水) | 全面 | |||
| 14日(木) | 全面 | |||
| 15日(金) | 全面 | |||
| 16日(土) | 全面 | |||
| 17日(日) | 全面 | |||
| 18日(月) | 全面 | |||
| 19日(火) | 全面 | |||
| 20日(水) | 全面 | |||
| 21日(木) | 全面 | |||
| 22日(金) | 全面 | 武道館教室<合気道> | ||
| 23日(土) | 全面 | |||
| 24日(日) | 全面 | |||
| 25日(月) | 全面 | |||
| 26日(火) | 全面 | 武道館教室<柔道> | ||
| 27日(水) | 全面 | 武道館教室<空手道> | ||
| 28日(木) | 全面 | 武道館教室<リンパ> | 武道館教室<柔道> | |
| 29日(金) | 全面 | 武道館教室<合気道> | ||
| 30日(土) | 全面 | 武道館教室<武道塾柔道> | 武道館教室<少林寺拳法> | |
| 31日(日) | 全面 | 関東柔道「形」競技大会 | 関東柔道「形」競技大会 | 関東柔道「形」競技大会 |


