
| 日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | 全面 | |||
| 2日(土) | 全面 | |||
| 3日(日) | 全面 | |||
| 4日(月) | 全面 | 初稽古 | ||
| 5日(火) | 全面 | 埼玉県中体連強化練習会(柔道) | 埼玉県中体連強化練習会(柔道) | 武道館教室<柔道> |
| 6日(水) | 全面 | 高校剣道段位審査会(初~三段) | 高校剣道段位審査会(初~三段) | 武道館教室<空手道> |
| 7日(木) | 全面 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 8日(金) | 全面 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 9日(土) | 全面 | 埼玉県柔道選手権大会 | 埼玉県柔道選手権大会 | 武道館教室<少林寺拳法> |
| 10日(日) | 全面 | 第8回埼玉県空手道冬季大会 | 第8回埼玉県空手道冬季大会 | 第8回埼玉県空手道冬季大会 |
| 11日(月) | 全面 | |||
| 12日(火) | 全面 | 武道館寒稽古<合気道> | ||
| 13日(水) | 全面 | 全国選手権大会県予選代表者会議 | 武道館寒稽古<合気道> | |
| 14日(木) | 全面 | 武道館寒稽古<合気道> | ||
| 15日(金) | 全面 | 関東高等学校空手道選抜大会 | 関東高等学校空手道選抜大会 | 関東高等学校空手道選抜大会 |
| 16日(土) | 全面 | 関東高等学校空手道選抜大会 | 関東高等学校空手道選抜大会 | 関東高等学校空手道選抜大会 |
| 17日(日) | 全面 | 関東高等学校空手道選抜大会 | 関東高等学校空手道選抜大会 | 関東高等学校空手道選抜大会 |
| 18日(月) | 全面 | 第37回埼玉県高等学校かるた大会 個人戦 | 第37回埼玉県高等学校かるた大会 個人戦 | 第37回埼玉県高等学校かるた大会 個人戦 |
| 19日(火) | 全面 | 第37回埼玉県高等学校かるた大会 個人戦 | 第37回埼玉県高等学校かるた大会 個人戦 | 武道館寒稽古<柔道> |
| 20日(水) | 全面 | 武道館寒稽古<柔道> | ||
| 21日(木) | 全面 | 武道館寒稽古<柔道> | ||
| 22日(金) | 全面 | 武道館教室<合気道> | ||
| 23日(土) | 全面 | 全国柔道選手権大会県予選 男女個人戦 | 全国柔道選手権大会県予選 男女個人戦 | 全国柔道選手権大会県予選 男女個人戦 |
| 24日(日) | 全面 | 全国柔道選手権大会県予選 男女個人戦 | 全国柔道選手権大会県予選 男女個人戦 | |
| 25日(月) | 全面 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
| 26日(火) | 全面 | 武道館教室<柔道> | ||
| 27日(水) | 全面 | 武道館教室<空手道> | ||
| 28日(木) | 全面 | 武道館教室<リンパ> | 武道館教室<柔道> | |
| 29日(金) | 全面 | 新人大会兼県民スポーツ大会(男子) | 新人大会兼県民スポーツ大会(男子) | 武道館教室<合気道> |
| 30日(土) | 全面 | 埼玉県中体連強化練習会(柔道) | 武道館教室<武道塾柔道> | 武道館教室<少林寺拳法> |
| 31日(日) | 全面 | 関東柔道「形」競技大会 | 関東柔道「形」競技大会 | 関東柔道「形」競技大会 |


