
日 | 施設名 | 9:00~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:00 |
---|---|---|---|---|
1日(木) | 全面 | 改修工事 | 改修工事 | 改修工事 |
2日(金) | 全面 | 改修工事 | 改修工事 | 改修工事 |
3日(土) | 全面 | 改修工事 | 改修工事 | 改修工事 |
4日(日) | 全面 | 改修工事 | 改修工事 | 改修工事 |
5日(月) | 全面 | 改修工事 | 改修工事 | 改修工事 |
6日(火) | 全面 | 改修工事 | 改修工事 | 改修工事 |
7日(水) | 全面 | 改修工事 | 改修工事 | 改修工事 |
8日(木) | 全面 | 改修工事 | 改修工事 | 改修工事 |
9日(金) | 全面 | 改修工事 | 改修工事 | 改修工事 |
10日(土) | 全面 | 改修工事 | 改修工事 | 改修工事 |
11日(日) | 全面 | 改修工事 | 改修工事 | 改修工事 |
12日(月) | 全面 | 改修工事 | 改修工事 | 改修工事 |
13日(火) | 全面 | 改修工事 | 改修工事 | 改修工事 |
14日(水) | 全面 | 改修工事 | 改修工事 | 改修工事 |
15日(木) | 全面 | 改修工事 | 改修工事 | 改修工事 |
16日(金) | 全面 | 改修工事 | 改修工事 | 改修工事 |
17日(土) | 全面 | 改修工事 | 改修工事 | 改修工事 |
18日(日) | 全面 | 改修工事 | 改修工事 | 改修工事 |
19日(月) | 全面 | 改修工事 | 改修工事 | 改修工事 |
20日(火) | 全面 | 改修工事 | 改修工事 | 改修工事 |
21日(水) | 全面 | |||
22日(木) | 全面 | 改修工事 | 改修工事 | 改修工事 |
23日(金) | 全面 | 改修工事 | 改修工事 | 改修工事 |
24日(土) | 全面 | 改修工事 | 改修工事 | 改修工事 |
25日(日) | 全面 | 改修工事 | 改修工事 | 改修工事 |
26日(月) | 全面 | 改修工事 | 改修工事 | 改修工事 |
27日(火) | 全面 | 改修工事 | 改修工事 | 改修工事 |
28日(水) | 全面 | 改修工事 | 改修工事 | 改修工事 |
29日(木) | 全面 | 改修工事 | 改修工事 | 改修工事 |
30日(金) | 全面 | 改修工事 | 改修工事 | 改修工事 |
31日(土) | 全面 | 改修工事 | 改修工事 | 改修工事 |
